[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-04-25 07:50:13
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: manatau

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 27/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 13/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 10/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 30/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 26/09/2009 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
7 30/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 22/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 28/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 26/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 22/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 11/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 08/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 28/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 27/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 21/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 20/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 17/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 13/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 10/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 09/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 03/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 02/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 30/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 27/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 24/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 17/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 16/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 10/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 06/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 05/05/2009 Selasa 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
32 02/05/2009 Sabtu 430.00 0 0.00 -430.00 -100.00%
33 28/04/2009 Selasa 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
34 25/04/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
35 22/04/2009 Rabu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
36 28/03/2009 Sabtu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
37 07/03/2009 Sabtu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
38 04/03/2009 Rabu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
39 01/03/2009 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
40 28/02/2009 Sabtu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
41 24/02/2009 Selasa 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
42 21/02/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
43 14/02/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
44 01/02/2009 Ahad 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
45 20/02/2008 Rabu 9,000.00 0 0.00 -9,000.00 -100.00%
46 08/12/2007 Sabtu 9,000.00 0 0.00 -9,000.00 -100.00%
47 04/12/2007 Selasa 9,000.00 0 0.00 -9,000.00 -100.00%
48 02/12/2007 Ahad 17,100.00 0 0.00 -17,100.00 -100.00%
49 28/11/2007 Rabu 13,680.00 0 0.00 -13,680.00 -100.00%
50 21/11/2007 Rabu 9,360.00 0 0.00 -9,360.00 -100.00%
51 20/11/2007 Selasa 4,296.00 0 0.00 -4,296.00 -100.00%
52 10/11/2007 Sabtu 9,900.00 0 0.00 -9,900.00 -100.00%
53 03/11/2007 Sabtu 9,720.00 0 0.00 -9,720.00 -100.00%
54 31/10/2007 Rabu 10,620.00 0 0.00 -10,620.00 -100.00%
55 29/09/2007 Sabtu 9,540.00 0 0.00 -9,540.00 -100.00%
56 22/08/2007 Rabu 4,296.00 0 0.00 -4,296.00 -100.00%
57 15/08/2007 Rabu 11,700.00 0 0.00 -11,700.00 -100.00%
58 11/07/2007 Rabu 11,160.00 0 0.00 -11,160.00 -100.00%
59 16/06/2007 Sabtu 9,000.00 0 0.00 -9,000.00 -100.00%
60 19/05/2007 Sabtu 9,000.00 0 0.00 -9,000.00 -100.00%
61 06/05/2007 Ahad 11,340.00 0 0.00 -11,340.00 -100.00%
62 05/05/2007 Sabtu 9,540.00 0 0.00 -9,540.00 -100.00%
63 25/04/2007 Rabu 2,052.00 0 0.00 -2,052.00 -100.00%
64 18/04/2007 Rabu 9,108.00 0 0.00 -9,108.00 -100.00%
65 14/04/2007 Sabtu 10,620.00 0 0.00 -10,620.00 -100.00%
66 03/04/2007 Selasa 996.00 0 0.00 -996.00 -100.00%
67 21/03/2007 Rabu 10,860.00 0 0.00 -10,860.00 -100.00%
68 17/03/2007 Sabtu 648.00 0 0.00 -648.00 -100.00%
69 14/03/2007 Rabu 6,132.00 0 0.00 -6,132.00 -100.00%
70 11/03/2007 Ahad 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
71 10/03/2007 Sabtu 2,808.00 22 2,860.00 52.00 1.85%
72 07/03/2007 Rabu 1,800.00 35 2,100.00 300.00 16.67%
73 03/03/2007 Sabtu 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
74 20/02/2007 Selasa 2,124.00 0 0.00 -2,124.00 -100.00%
75 17/02/2007 Sabtu 2,520.00 0 0.00 -2,520.00 -100.00%
76 13/02/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
77 11/02/2007 Ahad 13,608.00 0 0.00 -13,608.00 -100.00%
78 10/02/2007 Sabtu 6,300.00 0 0.00 -6,300.00 -100.00%
79 07/02/2007 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
80 06/02/2007 Selasa 283.00 0 0.00 -283.00 -100.00%
81 04/02/2007 Ahad 7,272.00 70 5,977,000.00 5,969,728.00 82,091.97%
82 30/01/2007 Selasa 233.00 0 0.00 -233.00 -100.00%
83 27/01/2007 Sabtu 5,136.00 0 0.00 -5,136.00 -100.00%
84 20/01/2007 Sabtu 6,588.00 0 0.00 -6,588.00 -100.00%
85 17/01/2007 Rabu 9,540.00 0 0.00 -9,540.00 -100.00%
86 13/01/2007 Sabtu 9,180.00 0 0.00 -9,180.00 -100.00%
87 10/01/2007 Rabu 10,620.00 0 0.00 -10,620.00 -100.00%
88 09/01/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
89 06/01/2007 Sabtu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
90 03/01/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
91 02/01/2007 Selasa 684.00 0 0.00 -684.00 -100.00%
92 30/12/2006 Sabtu 5,640.00 0 0.00 -5,640.00 -100.00%
93 27/12/2006 Rabu 828.00 0 0.00 -828.00 -100.00%
94 26/12/2006 Selasa 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
95 23/12/2006 Sabtu 1,188.00 0 0.00 -1,188.00 -100.00%
96 20/12/2006 Rabu 1,620.00 0 0.00 -1,620.00 -100.00%
97 16/12/2006 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
98 09/12/2006 Sabtu 1,250.00 0 0.00 -1,250.00 -100.00%
99 06/12/2006 Rabu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
100 05/12/2006 Selasa 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
101 03/12/2006 Ahad 1,908.00 0 0.00 -1,908.00 -100.00%
    Jumlah 336,054.00 127 5,981,960.00 5,645,906.00 1,680.06%

Ramalan Terkini 25/04/2026 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 30/12/2006 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.05 s (67)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.