[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 07:59:34
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: totomari

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 12/05/2007 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
2 28/04/2007 Sabtu 1,140.00 3 180.00 -960.00 -84.21%
3 20/01/2007 Sabtu 1,176.00 3 600.00 -576.00 -48.98%
4 02/01/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
5 30/12/2006 Sabtu 1,200.00 4 240.00 -960.00 -80.00%
6 23/12/2006 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
7 17/12/2006 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
8 16/12/2006 Sabtu 648.00 10 10,000.00 9,352.00 1,443.21%
    Jumlah 8,364.00 20 11,020.00 2,656.00 31.76%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 20/01/2007 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 4150 2007-01-19 22:35:12 Toto Ya (24) 3.00 72.00 600.00 528.00
2 5011 2007-01-19 22:40:54 Toto 4D Ya (12) 2.00 24.00 0.00 -24.00
3 1297 2007-01-19 22:39:14 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
4 5107 2007-01-19 22:37:52 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
5 4291 2007-01-19 22:36:12 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
6 5249 2007-01-19 22:33:57 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
7 5916 2007-01-19 22:33:04 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
8 4716 2007-01-19 22:31:09 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
9 3146 2007-01-19 22:30:01 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
10 2156 2007-01-19 22:28:25 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
11 2145 2007-01-19 22:27:32 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
12 5108 2007-01-19 22:26:42 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
13 9145 2007-01-19 22:25:58 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
14 1056 2007-01-19 22:25:03 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
15 3165 2007-01-19 22:23:46 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
16 5164 2007-01-19 22:22:49 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
17 2956 2007-01-19 22:21:59 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
        Jumlah 50.00 1,176.00 600.00 -576.00


Response Time: 0.05 s (82)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.