[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 07:59:48
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: totomari

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 12/05/2007 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
2 28/04/2007 Sabtu 1,140.00 3 180.00 -960.00 -84.21%
3 20/01/2007 Sabtu 1,176.00 3 600.00 -576.00 -48.98%
4 02/01/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
5 30/12/2006 Sabtu 1,200.00 4 240.00 -960.00 -80.00%
6 23/12/2006 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
7 17/12/2006 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
8 16/12/2006 Sabtu 648.00 10 10,000.00 9,352.00 1,443.21%
    Jumlah 8,364.00 20 11,020.00 2,656.00 31.76%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 28/04/2007 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 2093 2007-04-28 12:08:34 Toto Ya (24) 3.00 72.00 180.00 108.00
2 7082 2007-04-28 12:10:00 Toto 4D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
3 3711 2007-04-28 10:07:44 Toto 4D Ya (12) 5.00 60.00 0.00 -60.00
4 8192 2007-04-28 12:07:15 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
5 1032 2007-04-28 12:06:19 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
6 5493 2007-04-28 12:04:32 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
7 4718 2007-04-28 12:01:43 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
8 2173 2007-04-28 12:00:08 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
9 3781 2007-04-28 11:57:39 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
10 1802 2007-04-28 11:56:42 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
11 9837 2007-04-28 11:55:10 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
12 4135 2007-04-28 11:54:07 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
13 9201 2007-04-28 10:25:15 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
14 9372 2007-04-28 10:24:34 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
15 4983 2007-04-28 10:23:59 Toto 4D Ya (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
16 3269 2007-04-28 10:08:17 Toto 4D Ya (24) 5.00 120.00 0.00 -120.00
        Jumlah 50.00 1,140.00 180.00 -960.00


Response Time: 0.01 s (46)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.