[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-07 02:32:24
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: jefrey

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 14/04/2021 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
2 24/06/2020 52.00 0 0.00 -52.00 -100.00%
3 22/01/2020 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
4 18/05/2019 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 08/08/2018 31.00 0 0.00 -31.00 -100.00%
6 14/04/2018 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
7 28/03/2018 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
8 18/03/2018 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
9 14/02/2018 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
10 11/02/2018 271.00 0 0.00 -271.00 -100.00%
11 10/02/2018 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
12 07/02/2018 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
13 03/02/2018 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
14 31/01/2018 38.00 0 0.00 -38.00 -100.00%
15 28/01/2018 133.00 0 0.00 -133.00 -100.00%
16 27/01/2018 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
17 21/12/2016 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
18 25/05/2016 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
19 22/05/2016 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
20 27/01/2016 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
21 22/08/2015 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
22 20/04/2014 29.00 0 0.00 -29.00 -100.00%
23 27/01/2013 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
24 26/01/2013 18.00 1 200.00 182.00 1,011.11%
25 16/12/2012 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
26 15/12/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
27 02/06/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
28 20/11/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
29 16/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 13/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 12/11/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
32 09/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 06/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 05/11/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
35 29/10/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
36 26/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 22/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 30/01/2011 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
39 19/01/2011 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
40 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 25/12/2010 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
42 22/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 19/12/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
44 18/12/2010 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
45 15/12/2010 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
46 08/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 07/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 06/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 27/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 26/05/2010 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
52 31/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
53 27/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 24/01/2010 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
55 16/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 13/01/2010 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
57 10/01/2010 180.00 1 180.00 0.00 0.00%
58 09/01/2010 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
59 03/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 15/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
61 14/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
62 31/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 16/08/2009 292.00 1 400.00 108.00 36.99%
64 15/08/2009 300.00 2 900.00 600.00 200.00%
65 04/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 29/07/2009 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
67 26/07/2009 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
68 25/07/2009 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
69 21/07/2009 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
70 11/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 07/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 04/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
73 01/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 30/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 27/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 21/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 14/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 13/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 02/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 27/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 06/05/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
82 02/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 29/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 26/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
85 25/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 22/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 18/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 14/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 12/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 08/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 11/03/2009 224.00 0 0.00 -224.00 -100.00%
92 08/03/2009 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
93 04/03/2009 106.00 0 0.00 -106.00 -100.00%
94 30/11/2008 118.00 0 0.00 -118.00 -100.00%
95 29/11/2008 2,088.00 0 0.00 -2,088.00 -100.00%
96 23/11/2008 2,052.00 0 0.00 -2,052.00 -100.00%
97 22/11/2008 8,232.00 0 0.00 -8,232.00 -100.00%
98 19/11/2008 1,017.00 0 0.00 -1,017.00 -100.00%
99 15/11/2008 4,762.00 28 5,600.00 838.00 17.60%
100 12/11/2008 2,268.00 0 0.00 -2,268.00 -100.00%
101 09/11/2008 5,184.00 21 4,200.00 -984.00 -18.98%
102 08/11/2008 908.00 0 0.00 -908.00 -100.00%
103 05/11/2008 382.00 0 0.00 -382.00 -100.00%
104 02/11/2008 1,200.00 50 10,000.00 8,800.00 733.33%
105 01/11/2008 135.00 0 0.00 -135.00 -100.00%
106 29/10/2008 592.00 0 0.00 -592.00 -100.00%
107 26/10/2008 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
108 25/10/2008 1,578.00 0 0.00 -1,578.00 -100.00%
109 22/10/2008 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
110 18/10/2008 176.00 2 120.00 -56.00 -31.82%
111 12/10/2008 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
112 11/10/2008 207.00 0 0.00 -207.00 -100.00%
113 08/10/2008 313.00 0 0.00 -313.00 -100.00%
114 05/10/2008 212.00 1 60.00 -152.00 -71.70%
115 01/10/2008 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
116 20/09/2008 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
117 17/09/2008 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
118 08/03/2008 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
119 23/01/2008 268.00 4 240.00 -28.00 -10.45%
120 20/01/2008 263.00 0 0.00 -263.00 -100.00%
121 19/01/2008 456.00 2 400.00 -56.00 -12.28%
122 16/01/2008 235.00 0 0.00 -235.00 -100.00%
123 13/01/2008 413.00 0 0.00 -413.00 -100.00%
124 12/01/2008 0.00 0.00 0.00 0%
125 09/01/2008 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
126 08/01/2008 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
127 23/12/2007 521.00 18 1,380.00 859.00 164.88%
128 22/12/2007 903.00 0 0.00 -903.00 -100.00%
129 19/12/2007 664.00 2 260.00 -404.00 -60.84%
130 08/12/2007 184.00 0 0.00 -184.00 -100.00%
131 08/09/2007 504.00 1 60.00 -444.00 -88.10%
132 28/07/2007 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
133 21/07/2007 1,776.00 25 1,500.00 -276.00 -15.54%
134 15/07/2007 620.00 1 200.00 -420.00 -67.74%
135 14/07/2007 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
136 07/07/2007 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
137 20/06/2007 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
138 13/06/2007 634.00 2 260.00 -374.00 -58.99%
139 12/06/2007 310.00 1 200.00 -110.00 -35.48%
140 10/06/2007 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
141 06/06/2007 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
142 05/06/2007 452.00 1 60.00 -392.00 -86.73%
143 03/06/2007 416.00 1 60.00 -356.00 -85.58%
144 02/06/2007 2,012.00 0 0.00 -2,012.00 -100.00%
145 30/05/2007 371.00 0 0.00 -371.00 -100.00%
146 29/05/2007 807.00 0 0.00 -807.00 -100.00%
147 27/05/2007 416.00 3 600.00 184.00 44.23%
148 23/05/2007 1,766.00 7 980.00 -786.00 -44.51%
149 20/05/2007 864.00 1 60.00 -804.00 -93.06%
150 13/05/2007 672.00 0 0.00 -672.00 -100.00%
151 12/05/2007 1,056.00 3 460.00 -596.00 -56.44%
152 09/05/2007 1,692.00 5 5,720.00 4,028.00 238.06%
153 08/05/2007 524.00 1 60.00 -464.00 -88.55%
154 06/05/2007 768.00 0 0.00 -768.00 -100.00%
155 05/05/2007 798.00 19 3,800.00 3,002.00 376.19%
156 02/05/2007 444.00 1 1,000.00 556.00 125.23%
157 01/05/2007 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
158 29/04/2007 202.00 2 260.00 58.00 28.71%
159 28/04/2007 696.00 1 60.00 -636.00 -91.38%
160 25/04/2007 1,248.00 1 60.00 -1,188.00 -95.19%
161 24/04/2007 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
162 22/04/2007 2,412.00 6 780.00 -1,632.00 -67.66%
163 21/04/2007 1,728.00 7 1,280.00 -448.00 -25.93%
164 18/04/2007 2,604.00 3 2,760.00 156.00 5.99%
165 15/04/2007 600.00 3 460.00 -140.00 -23.33%
166 14/04/2007 1,460.00 6 780.00 -680.00 -46.58%
167 11/04/2007 2,446.00 5 3,020.00 574.00 23.47%
168 10/04/2007 960.00 2 260.00 -700.00 -72.92%
169 08/04/2007 2,469.00 8 1,820.00 -649.00 -26.29%
170 07/04/2007 386.00 2 1,200.00 814.00 210.88%
171 04/04/2007 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
172 03/04/2007 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
173 01/04/2007 118.00 0 0.00 -118.00 -100.00%
174 28/03/2007 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
175 06/02/2007 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
176 30/01/2007 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
177 07/01/2007 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
178 26/11/2006 132.00 1 60.00 -72.00 -54.55%
179 25/11/2006 376.00 2 400.00 24.00 6.38%
180 18/11/2006 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
181 08/10/2006 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
182 05/09/2006 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
183 03/09/2006 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
184 02/09/2006 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
185 06/06/2006 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
    总数 113,219.00 304 62,160.00 -49,283.00 -43.53%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 9196 2011-01-09 15:00:50 Magnum 是 (12) 25.00 300.00
          总数 300.00

上期预测 23/05/2007 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 9989 2007-05-21 18:19:51 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto
Singapore
是 (4) 1.00 16.00 200.00 184.00
2 9986 2007-05-21 18:19:43 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 200.00 152.00
3 9956 2007-05-21 18:19:14 MagnumPMPToto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 200.00 152.00
4 9853 2007-05-21 18:20:05 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 200.00 104.00
5 6401 2007-05-23 17:43:06 Magnum 是 (24) 1.00 24.00 60.00 36.00
6 9951 2007-05-21 18:19:01 MagnumPMPToto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 60.00 12.00
7 6644 2007-05-23 17:44:40 Magnum 是 (6) 1.00 6.00 0.00 -6.00
8 6605 2007-05-23 17:53:54 Magnum 是 (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
9 6641 2007-05-23 17:44:03 Magnum 是 (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
10 6607 2007-05-23 17:43:59 Magnum 是 (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
11 6604 2007-05-23 17:43:47 Magnum 是 (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
12 6600 2007-05-23 17:43:33 Magnum 是 (6) 2.00 12.00 0.00 -12.00
13 6406 2007-05-23 17:43:20 Magnum 是 (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
14 6404 2007-05-23 17:43:14 Magnum 是 (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
15 6400 2007-05-23 17:43:04 Magnum 是 (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
16 9959 2007-05-21 18:19:21 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (4) 1.00 16.00 0.00 -16.00
17 6603 2007-05-23 17:43:42 Magnum 是 (12) 2.00 24.00 0.00 -24.00
18 6602 2007-05-23 17:43:38 Magnum 是 (12) 2.00 24.00 0.00 -24.00
19 6601 2007-05-23 17:43:35 Magnum 是 (12) 2.00 24.00 0.00 -24.00
20 6409 2007-05-23 17:43:27 Magnum 是 (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
21 6408 2007-05-23 17:43:26 Magnum 是 (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
22 6407 2007-05-23 17:43:22 Magnum 是 (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
23 6405 2007-05-23 17:43:18 Magnum 是 (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
24 6403 2007-05-23 17:43:11 Magnum 是 (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
25 6402 2007-05-23 17:43:09 Magnum 是 (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
26 9988 2007-05-21 18:19:49 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (6) 1.00 24.00 0.00 -24.00
27 9955 2007-05-21 18:19:11 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (6) 1.00 24.00 0.00 -24.00
28 9850 2007-05-21 18:19:57 MagnumPMPToto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 60.00 -36.00
29 9858 2007-05-21 18:20:27 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
30 9855 2007-05-21 18:20:10 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
31 9987 2007-05-21 18:19:45 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
32 9985 2007-05-21 18:19:39 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
33 9984 2007-05-21 18:19:36 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
34 9983 2007-05-21 18:19:34 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
35 9982 2007-05-21 18:19:31 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
36 9981 2007-05-21 18:19:29 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
37 9980 2007-05-21 18:19:25 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
38 9958 2007-05-21 18:19:19 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
39 9957 2007-05-21 18:19:16 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
40 9954 2007-05-21 18:19:08 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
41 9953 2007-05-21 18:19:06 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
42 9952 2007-05-21 18:19:03 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
43 9950 2007-05-21 18:18:57 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00 0.00 -48.00
44 9856 2007-05-21 18:20:17 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 0.00 -96.00
45 9854 2007-05-21 18:20:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 0.00 -96.00
46 9852 2007-05-21 18:20:02 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 0.00 -96.00
        总数 50.00 1,766.00 980.00 -786.00


Response Time: 0.02 s (76)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.