[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 05:56:48
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: 58716260

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 19/04/2017 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
2 04/04/2017 Selasa 54.00 0 0.00 -54.00 -100.00%
3 25/03/2017 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
4 19/05/2010 Rabu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
5 07/04/2010 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
6 27/03/2010 Sabtu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
7 24/03/2010 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
8 21/03/2010 Ahad 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
9 20/03/2010 Sabtu 102.00 0 0.00 -102.00 -100.00%
10 14/03/2010 Ahad 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
11 13/03/2010 Sabtu 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
12 21/02/2010 Ahad 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
13 05/12/2009 Sabtu 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
14 14/11/2009 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
15 27/10/2009 Selasa 289.00 0 0.00 -289.00 -100.00%
16 21/10/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
17 17/10/2009 Sabtu 255.00 0 0.00 -255.00 -100.00%
18 22/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
19 19/08/2009 Rabu 288.00 1 1,600.00 1,312.00 455.56%
20 16/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 08/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
22 05/08/2009 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
23 02/08/2009 Ahad 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
24 01/08/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
25 29/07/2009 Rabu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
26 28/07/2009 Selasa 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
27 26/07/2009 Ahad 315.00 0 0.00 -315.00 -100.00%
28 25/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 18/07/2009 Sabtu 278.00 0 0.00 -278.00 -100.00%
30 15/07/2009 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
31 14/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 24/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 23/06/2009 Selasa 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
34 30/05/2009 Sabtu 183.00 0 0.00 -183.00 -100.00%
35 27/05/2009 Rabu 171.00 0 0.00 -171.00 -100.00%
36 25/04/2009 Sabtu 213.00 0 0.00 -213.00 -100.00%
37 31/03/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
38 28/03/2009 Sabtu 134.00 0 0.00 -134.00 -100.00%
39 21/03/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
40 15/03/2009 Ahad 196.00 0 0.00 -196.00 -100.00%
41 14/03/2009 Sabtu 290.00 4 1,020.00 730.00 251.72%
42 11/03/2009 Rabu 188.00 0 0.00 -188.00 -100.00%
43 07/03/2009 Sabtu 266.00 0 0.00 -266.00 -100.00%
44 04/03/2009 Rabu 248.00 0 0.00 -248.00 -100.00%
45 03/03/2009 Selasa 188.00 0 0.00 -188.00 -100.00%
46 28/02/2009 Sabtu 244.00 0 0.00 -244.00 -100.00%
47 24/02/2009 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
48 25/05/2008 Ahad 218.00 0 0.00 -218.00 -100.00%
49 10/05/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
50 07/05/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
51 30/04/2008 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 23/04/2008 Rabu 615.00 0 0.00 -615.00 -100.00%
53 16/04/2008 Rabu 545.00 0 0.00 -545.00 -100.00%
54 05/04/2008 Sabtu 314.00 0 0.00 -314.00 -100.00%
55 29/03/2008 Sabtu 744.00 0 0.00 -744.00 -100.00%
56 22/03/2008 Sabtu 606.00 0 0.00 -606.00 -100.00%
57 12/03/2008 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
58 08/03/2008 Sabtu 676.00 10 2,000.00 1,324.00 195.86%
59 15/12/2007 Sabtu 578.00 0 0.00 -578.00 -100.00%
60 15/08/2007 Rabu 134.00 0 0.00 -134.00 -100.00%
61 05/08/2007 Ahad 585.00 0 0.00 -585.00 -100.00%
62 04/08/2007 Sabtu 456.00 0 0.00 -456.00 -100.00%
63 31/07/2007 Selasa 489.00 0 0.00 -489.00 -100.00%
64 28/07/2007 Sabtu 2,154.00 0 0.00 -2,154.00 -100.00%
65 25/07/2007 Rabu 552.00 0 0.00 -552.00 -100.00%
66 22/07/2007 Ahad 1,140.00 13 780.00 -360.00 -31.58%
67 21/07/2007 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
68 18/07/2007 Rabu 895.00 68 4,080.00 3,185.00 355.87%
69 15/07/2007 Ahad 684.00 18 3,600.00 2,916.00 426.32%
70 14/07/2007 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
71 11/07/2007 Rabu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
72 08/07/2007 Ahad 556.00 0 0.00 -556.00 -100.00%
73 07/07/2007 Sabtu 421.00 0 0.00 -421.00 -100.00%
74 04/07/2007 Rabu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
75 03/07/2007 Selasa 313.00 0 0.00 -313.00 -100.00%
76 30/06/2007 Sabtu 691.00 0 0.00 -691.00 -100.00%
77 27/06/2007 Rabu 601.00 0 0.00 -601.00 -100.00%
78 26/06/2007 Selasa 484.00 0 0.00 -484.00 -100.00%
79 24/06/2007 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
80 23/06/2007 Sabtu 979.00 0 0.00 -979.00 -100.00%
81 20/06/2007 Rabu 2,726.00 0 0.00 -2,726.00 -100.00%
82 16/06/2007 Sabtu 54.00 0 0.00 -54.00 -100.00%
83 12/06/2007 Selasa 434.00 0 0.00 -434.00 -100.00%
84 10/06/2007 Ahad 555.00 0 0.00 -555.00 -100.00%
85 09/06/2007 Sabtu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
86 06/06/2007 Rabu 139.00 0 0.00 -139.00 -100.00%
87 05/06/2007 Selasa 953.00 0 0.00 -953.00 -100.00%
88 03/06/2007 Ahad 370.00 0 0.00 -370.00 -100.00%
89 02/06/2007 Sabtu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
90 30/05/2007 Rabu 611.00 0 0.00 -611.00 -100.00%
91 29/05/2007 Selasa 402.00 27 27,000.00 26,598.00 6,616.42%
92 27/05/2007 Ahad 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
93 26/05/2007 Sabtu 369.00 5 2,500.00 2,131.00 577.51%
94 23/05/2007 Rabu 486.00 0 0.00 -486.00 -100.00%
95 20/05/2007 Ahad 358.00 0 0.00 -358.00 -100.00%
96 19/05/2007 Sabtu 550.00 0 0.00 -550.00 -100.00%
97 16/05/2007 Rabu 428.00 4 240.00 -188.00 -43.93%
98 12/05/2007 Sabtu 476.00 0 0.00 -476.00 -100.00%
99 08/05/2007 Selasa 2,158.00 0 0.00 -2,158.00 -100.00%
100 05/05/2007 Sabtu 1,039.00 12 2,400.00 1,361.00 130.99%
101 29/04/2007 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
102 21/04/2007 Sabtu 207.00 0 0.00 -207.00 -100.00%
103 18/04/2007 Rabu 471.00 0 0.00 -471.00 -100.00%
104 15/04/2007 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 14/04/2007 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
106 11/04/2007 Rabu 635.00 0 0.00 -635.00 -100.00%
107 10/04/2007 Selasa 460.00 0 0.00 -460.00 -100.00%
108 08/04/2007 Ahad 129.00 0 0.00 -129.00 -100.00%
109 01/04/2007 Ahad 63.00 0 0.00 -63.00 -100.00%
110 31/03/2007 Sabtu 366.00 0 0.00 -366.00 -100.00%
111 28/03/2007 Rabu 120.00 5 1,000.00 880.00 733.33%
112 27/03/2007 Selasa 137.00 0 0.00 -137.00 -100.00%
113 25/03/2007 Ahad 87.00 0 0.00 -87.00 -100.00%
114 24/03/2007 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
115 21/03/2007 Rabu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
116 18/03/2007 Ahad 288.00 5 2,500.00 2,212.00 768.06%
    Jumlah 45,788.00 173 48,780.00 2,992.00 6.53%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 31/07/2007 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 6260 2007-07-30 20:03:09 Magnum Tidak 9.00 9.00 0.00 -9.00
2 1886 2007-07-30 20:02:46 Magnum Ya (12) 12.00 144.00 0.00 -144.00
3 6260 2007-07-30 20:03:07 Magnum Ya (12) 28.00 336.00 0.00 -336.00
        Jumlah 49.00 489.00 0.00 -489.00


Response Time: 0.03 s (37)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.