[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 03:11:52
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: siawy

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 15/07/2015 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
2 31/08/2013 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
3 24/10/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
4 20/10/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
5 26/05/2012 Sabtu 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
6 14/12/2011 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
7 07/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 26/11/2011 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
9 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 12/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 22/12/2010 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
13 19/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 15/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 03/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 19/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 05/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 05/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 17/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 08/10/2008 Rabu 2,688.00 28 5,600.00 2,912.00 108.33%
21 05/10/2008 Ahad 3,984.00 0 0.00 -3,984.00 -100.00%
22 25/05/2008 Ahad 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
23 19/03/2008 Rabu 2,352.00 0 0.00 -2,352.00 -100.00%
24 14/11/2007 Rabu 2,256.00 0 0.00 -2,256.00 -100.00%
25 27/10/2007 Sabtu 576.00 0 0.00 -576.00 -100.00%
26 22/09/2007 Sabtu 3,360.00 0 0.00 -3,360.00 -100.00%
27 08/05/2007 Selasa 1,104.00 0 0.00 -1,104.00 -100.00%
28 02/05/2007 Rabu 4,800.00 1 60.00 -4,740.00 -98.75%
29 18/04/2007 Rabu 4,608.00 48 2,880.00 -1,728.00 -37.50%
30 10/04/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
31 18/03/2007 Ahad 244.00 0 0.00 -244.00 -100.00%
32 17/03/2007 Sabtu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
33 14/03/2007 Rabu 2,256.00 0 0.00 -2,256.00 -100.00%
34 06/02/2007 Selasa 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
35 04/02/2007 Ahad 800.00 0 0.00 -800.00 -100.00%
36 24/01/2007 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
37 21/01/2007 Ahad 2,352.00 0 0.00 -2,352.00 -100.00%
38 14/01/2007 Ahad 2,304.00 0 0.00 -2,304.00 -100.00%
39 13/01/2007 Sabtu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
40 09/01/2007 Selasa 656.00 0 0.00 -656.00 -100.00%
41 07/01/2007 Ahad 2,048.00 19 3,800.00 1,752.00 85.55%
42 06/01/2007 Sabtu 1,664.00 0 0.00 -1,664.00 -100.00%
43 02/01/2007 Selasa 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
44 20/12/2006 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
45 17/12/2006 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
46 13/12/2006 Rabu 2,928.00 10 2,000.00 -928.00 -31.69%
47 10/12/2006 Ahad 1,376.00 6 360.00 -1,016.00 -73.84%
48 22/11/2006 Rabu 2,828.00 5 1,000.00 -1,828.00 -64.64%
49 11/11/2006 Sabtu 2,412.00 0 0.00 -2,412.00 -100.00%
50 05/11/2006 Ahad 2,352.00 0 0.00 -2,352.00 -100.00%
51 25/10/2006 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
52 22/10/2006 Ahad 3,264.00 0 0.00 -3,264.00 -100.00%
53 18/10/2006 Rabu 4,704.00 0 0.00 -4,704.00 -100.00%
54 15/10/2006 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
55 11/10/2006 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
56 27/09/2006 Rabu 2,352.00 0 0.00 -2,352.00 -100.00%
57 02/09/2006 Sabtu 3,648.00 0 0.00 -3,648.00 -100.00%
58 19/08/2006 Sabtu 2,784.00 0 0.00 -2,784.00 -100.00%
59 16/08/2006 Rabu 2,880.00 0 0.00 -2,880.00 -100.00%
60 08/08/2006 Selasa 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
61 05/03/2006 Ahad 2,256.00 0 0.00 -2,256.00 -100.00%
62 11/02/2006 Sabtu 528.00 0 0.00 -528.00 -100.00%
63 28/12/2005 Rabu 1,920.00 0 0.00 -1,920.00 -100.00%
64 30/07/2005 Sabtu 3,264.00 0 0.00 -3,264.00 -100.00%
65 17/07/2005 Ahad 3,012.00 0 0.00 -3,012.00 -100.00%
66 10/07/2005 Ahad 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
67 03/07/2005 Ahad 2,688.00 12 720.00 -1,968.00 -73.21%
68 26/06/2005 Ahad 3,456.00 0 0.00 -3,456.00 -100.00%
69 11/06/2005 Sabtu 2,048.00 13 5,200.00 3,152.00 153.91%
70 22/05/2005 Ahad 1,308.00 0 0.00 -1,308.00 -100.00%
71 08/03/2005 Selasa 492.00 6 1,200.00 708.00 143.90%
72 06/03/2005 Ahad 1,968.00 15 7,500.00 5,532.00 281.10%
73 05/03/2005 Sabtu 3,552.00 21 2,660.00 -892.00 -25.11%
74 02/01/2005 Ahad 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
75 28/12/2004 Selasa 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
76 04/12/2004 Sabtu 2,208.00 21 1,260.00 -948.00 -42.93%
77 01/12/2004 Rabu 2,688.00 0 0.00 -2,688.00 -100.00%
78 24/11/2004 Rabu 2,616.00 0 0.00 -2,616.00 -100.00%
79 20/11/2004 Sabtu 3,456.00 0 0.00 -3,456.00 -100.00%
80 17/11/2004 Rabu 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
81 30/10/2004 Sabtu 2,976.00 20 4,420.00 1,444.00 48.52%
82 24/10/2004 Ahad 3,120.00 6 3,000.00 -120.00 -3.85%
83 26/09/2004 Ahad 660.00 1 60.00 -600.00 -90.91%
84 25/09/2004 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
85 19/09/2004 Ahad 696.00 1 200.00 -496.00 -71.26%
86 18/09/2004 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
87 15/09/2004 Rabu 420.00 1 60.00 -360.00 -85.71%
88 12/09/2004 Ahad 816.00 8 2,640.00 1,824.00 223.53%
89 11/09/2004 Sabtu 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
90 08/09/2004 Rabu 160.00 0 0.00 -160.00 -100.00%
91 05/09/2004 Ahad 192.00 1 200.00 8.00 4.17%
    Jumlah 144,396.00 244 45,020.00 -99,376.00 -68.82%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 8455 2011-01-06 12:56:55 Sandakan Tidak 100.00 100.00
2 6998 2011-01-06 12:56:06 Sandakan Tidak 200.00 200.00
3 9928 2011-01-06 12:54:31 Sandakan Tidak 100.00 100.00
4 9928 2011-01-06 12:53:50 Sandakan Tidak 100.00 100.00
          Jumlah 500.00

Ramalan Lepas 05/10/2008 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 8455 2008-10-04 20:32:04 SabahSandakan Ya (12) 2.00 48.00 0.00 -48.00
2 6083 2008-10-04 20:30:52 SabahSandakan Ya (24) 14.00 672.00 0.00 -672.00
3 6083 2008-10-04 20:27:51 MagnumToto 4DSabah
Sandakan
Ya (24) 34.00 3,264.00 0.00 -3,264.00
        Jumlah 50.00 3,984.00 0.00 -3,984.00


Response Time: 0.05 s (95)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.