[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 12:55:51
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: 6tfc

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 31/05/2011 Selasa 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
2 29/08/2009 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
3 22/04/2009 Rabu 246.00 2 1,260.00 1,014.00 412.20%
4 07/04/2009 Selasa 224.00 0 0.00 -224.00 -100.00%
5 06/12/2008 Sabtu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
6 06/09/2008 Sabtu 156.00 2 5,000.00 4,844.00 3,105.13%
7 20/08/2008 Rabu 576.00 1 320.00 -256.00 -44.44%
    Jumlah 1,796.00 5 6,580.00 4,784.00 266.37%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 07/04/2009 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 8729 2009-04-07 16:56:48 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
2 8728 2009-04-07 16:56:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 8727 2009-04-07 16:56:46 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 8726 2009-04-07 16:56:45 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 8725 2009-04-07 16:56:44 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 8724 2009-04-07 16:56:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 8723 2009-04-07 16:56:42 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 8722 2009-04-07 16:56:40 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 8721 2009-04-07 16:56:39 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 8720 2009-04-07 16:56:38 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 2879 2009-04-07 16:56:01 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 2878 2009-04-07 16:55:59 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 2877 2009-04-07 16:55:56 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 2876 2009-04-07 16:55:55 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 2875 2009-04-07 16:55:54 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 2874 2009-04-07 16:55:52 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 2873 2009-04-07 16:55:51 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 2872 2009-04-07 16:55:50 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 2871 2009-04-07 16:55:49 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 2870 2009-04-07 16:55:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 7826 2009-04-07 16:54:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 7820 2009-04-07 16:53:57 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 7369 2009-04-07 16:52:40 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 7368 2009-04-07 16:52:39 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 7367 2009-04-07 16:52:38 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 7366 2009-04-07 16:52:37 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 7365 2009-04-07 16:52:36 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 7364 2009-04-07 16:52:35 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 7363 2009-04-07 16:52:33 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 7362 2009-04-07 16:52:32 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 7361 2009-04-07 16:52:31 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 4519 2009-04-07 16:51:15 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 4518 2009-04-07 16:51:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 4516 2009-04-07 16:51:13 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 4517 2009-04-07 16:51:13 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 4515 2009-04-07 16:51:11 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 4514 2009-04-07 16:51:10 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 4513 2009-04-07 16:51:09 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 4512 2009-04-07 16:51:08 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 4511 2009-04-07 16:51:07 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 4159 2009-04-07 16:50:10 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 4158 2009-04-07 16:50:09 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 4157 2009-04-07 16:50:08 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 4156 2009-04-07 16:50:07 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 4155 2009-04-07 16:50:06 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 4154 2009-04-07 16:50:05 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 4153 2009-04-07 16:50:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
48 4152 2009-04-07 16:50:03 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 4151 2009-04-07 16:50:01 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 4150 2009-04-07 16:50:00 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 1489 2009-04-07 16:49:28 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 1488 2009-04-07 16:49:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 1487 2009-04-07 16:49:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 1486 2009-04-07 16:49:25 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 1485 2009-04-07 16:49:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 1484 2009-04-07 16:49:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 1483 2009-04-07 16:49:21 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 1482 2009-04-07 16:49:20 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 1481 2009-04-07 16:49:19 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 7329 2009-04-07 16:48:28 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
61 7328 2009-04-07 16:48:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
62 7327 2009-04-07 16:48:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
63 7326 2009-04-07 16:48:25 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
64 7325 2009-04-07 16:48:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
65 7324 2009-04-07 16:48:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
66 7323 2009-04-07 16:48:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
67 7320 2009-04-07 16:48:18 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
68 7322 2009-04-07 16:48:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
69 2679 2009-04-07 16:47:30 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
70 2678 2009-04-07 16:47:29 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
71 2677 2009-04-07 16:47:28 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
72 2676 2009-04-07 16:47:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
73 2675 2009-04-07 16:47:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
74 2674 2009-04-07 16:47:25 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
75 2673 2009-04-07 16:47:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
76 2672 2009-04-07 16:47:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
77 2671 2009-04-07 16:47:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
78 2670 2009-04-07 16:47:20 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
79 6729 2009-04-07 16:46:48 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
80 6728 2009-04-07 16:46:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
81 6727 2009-04-07 16:46:46 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
82 6726 2009-04-07 16:46:45 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
83 6725 2009-04-07 16:46:44 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
84 6723 2009-04-07 16:46:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
85 6724 2009-04-07 16:46:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
86 6722 2009-04-07 16:46:42 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
87 6721 2009-04-07 16:46:40 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
88 6720 2009-04-07 16:46:39 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
89 7629 2009-04-07 16:45:54 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
90 7628 2009-04-07 16:45:53 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
91 7627 2009-04-07 16:45:52 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
92 7626 2009-04-07 16:45:51 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
93 7625 2009-04-07 16:45:50 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
94 7624 2009-04-07 16:45:49 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
95 7623 2009-04-07 16:45:48 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
96 7622 2009-04-07 16:45:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
97 7621 2009-04-07 16:45:45 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
98 7279 2009-04-07 16:45:11 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
99 7278 2009-04-07 16:45:10 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
100 7277 2009-04-07 16:45:09 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
101 7276 2009-04-07 16:45:08 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
102 7274 2009-04-07 16:45:06 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
103 7273 2009-04-07 16:45:05 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
104 7272 2009-04-07 16:45:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
105 7271 2009-04-07 16:45:03 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
106 7270 2009-04-07 16:45:02 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
107 7289 2009-04-07 16:43:44 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
108 7288 2009-04-07 16:43:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
109 7287 2009-04-07 16:43:42 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
110 7286 2009-04-07 16:43:41 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
111 7285 2009-04-07 16:43:40 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
112 7284 2009-04-07 16:43:39 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
113 7283 2009-04-07 16:43:38 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
114 7282 2009-04-07 16:43:36 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
115 7281 2009-04-07 16:43:35 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
116 7280 2009-04-07 16:43:32 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
117 7929 2009-04-07 16:42:48 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
118 7928 2009-04-07 16:42:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
119 7927 2009-04-07 16:42:46 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
120 7926 2009-04-07 16:42:45 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
121 7925 2009-04-07 16:42:44 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
122 7924 2009-04-07 16:42:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
123 7923 2009-04-07 16:42:42 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
124 7922 2009-04-07 16:42:41 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
125 7921 2009-04-07 16:42:40 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
126 7920 2009-04-07 16:42:38 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
127 7299 2009-04-07 16:41:36 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
128 7298 2009-04-07 16:41:36 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
129 7297 2009-04-07 16:41:32 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
130 7296 2009-04-07 16:41:31 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
131 7295 2009-04-07 16:41:30 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
132 7294 2009-04-07 16:41:29 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
133 7293 2009-04-07 16:41:28 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
134 7292 2009-04-07 16:41:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
135 7291 2009-04-07 16:41:25 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
136 7290 2009-04-07 16:41:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
137 2799 2009-04-07 16:40:48 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
138 2797 2009-04-07 16:40:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
139 2796 2009-04-07 16:40:42 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
140 2795 2009-04-07 16:40:42 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
141 2794 2009-04-07 16:40:40 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
142 2793 2009-04-07 16:40:39 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
143 2792 2009-04-07 16:40:38 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
144 2791 2009-04-07 16:40:36 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
145 2790 2009-04-07 16:40:35 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
146 5859 2009-04-07 16:39:30 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
147 5858 2009-04-07 16:39:29 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
148 5857 2009-04-07 16:39:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
149 5856 2009-04-07 16:39:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
150 5855 2009-04-07 16:39:25 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
151 5854 2009-04-07 16:39:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
152 5853 2009-04-07 16:39:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
153 5852 2009-04-07 16:39:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
154 5850 2009-04-07 16:39:19 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
155 8419 2009-04-07 16:38:15 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
156 8418 2009-04-07 16:38:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
157 8417 2009-04-07 16:38:13 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
158 8416 2009-04-07 16:38:11 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
159 8415 2009-04-07 16:38:10 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
160 8414 2009-04-07 16:38:09 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
161 8413 2009-04-07 16:38:08 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
162 8411 2009-04-07 16:38:06 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
163 8410 2009-04-07 16:37:50 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
164 1849 2009-04-07 16:36:36 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
165 1848 2009-04-07 16:36:35 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
166 1846 2009-04-07 16:36:32 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
167 1845 2009-04-07 16:36:31 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
168 1844 2009-04-07 16:36:30 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
169 1843 2009-04-07 16:36:29 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
170 1842 2009-04-07 16:36:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
171 1841 2009-04-07 16:36:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
172 1840 2009-04-07 16:36:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
173 3689 2009-04-07 16:35:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
174 3688 2009-04-07 16:35:21 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
175 3687 2009-04-07 16:35:20 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
176 3686 2009-04-07 16:35:19 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
177 3685 2009-04-07 16:35:18 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
178 3684 2009-04-07 16:35:17 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
179 3683 2009-04-07 16:35:15 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
180 3682 2009-04-07 16:35:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
181 3681 2009-04-07 16:35:13 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
182 3680 2009-04-07 16:35:11 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
183 7321 2009-04-07 16:48:03 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
184 7829 2009-04-07 16:44:25 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
185 7828 2009-04-07 16:44:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
186 7827 2009-04-07 16:44:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
187 7825 2009-04-07 16:44:21 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
188 7824 2009-04-07 16:44:20 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
189 7823 2009-04-07 16:44:19 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
190 7822 2009-04-07 16:44:18 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
191 7821 2009-04-07 16:44:17 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
192 8410 2009-04-07 16:37:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
        Jumlah 201.00 224.00 0.00 -224.00


Response Time: 0.04 s (85)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.