[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 16:33:24
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: ooc

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 29/08/2009 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
2 26/08/2009 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
3 26/04/2009 Ahad 324.00 1 60.00 -264.00 -81.48%
4 18/04/2009 Sabtu 23.00 0 0.00 -23.00 -100.00%
5 14/04/2009 Selasa 203.00 0 0.00 -203.00 -100.00%
6 10/01/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
7 17/12/2008 Rabu 1,800.00 50 10,000.00 8,200.00 455.56%
8 21/09/2008 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
9 17/09/2008 Rabu 544.00 0 0.00 -544.00 -100.00%
10 13/09/2008 Sabtu 1,064.00 0 0.00 -1,064.00 -100.00%
11 03/08/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
    Jumlah 6,025.00 51 10,060.00 4,035.00 66.97%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 14/04/2009 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3453 2009-04-13 21:41:37 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
2 7453 2009-04-13 21:41:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 9453 2009-04-13 21:41:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 8453 2009-04-13 21:41:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 6453 2009-04-13 21:41:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 2453 2009-04-13 21:41:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 1453 2009-04-13 21:41:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 5453 2009-04-13 21:41:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 0453 2009-04-13 21:41:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 4353 2009-04-13 21:41:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 4253 2009-04-13 21:41:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 4053 2009-04-13 21:41:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 4153 2009-04-13 21:41:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 4753 2009-04-13 21:41:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 4853 2009-04-13 21:41:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 4653 2009-04-13 21:41:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 4553 2009-04-13 21:41:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 4443 2009-04-13 21:41:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 4433 2009-04-13 21:41:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 4423 2009-04-13 21:41:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 4413 2009-04-13 21:41:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 4403 2009-04-13 21:41:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 4493 2009-04-13 21:41:06 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 4483 2009-04-13 21:41:05 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 4473 2009-04-13 21:41:05 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 4463 2009-04-13 21:41:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 4452 2009-04-13 21:41:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 4451 2009-04-13 21:40:59 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 4450 2009-04-13 21:40:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 4459 2009-04-13 21:40:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 4458 2009-04-13 21:40:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 4456 2009-04-13 21:40:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 4457 2009-04-13 21:40:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 4455 2009-04-13 21:40:54 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 4454 2009-04-13 21:40:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 4296 2009-04-13 21:40:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 3296 2009-04-13 21:40:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 2296 2009-04-13 21:40:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 1296 2009-04-13 21:40:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 0296 2009-04-13 21:40:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 7296 2009-04-13 21:40:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 6296 2009-04-13 21:40:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 9296 2009-04-13 21:40:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 8296 2009-04-13 21:40:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 5196 2009-04-13 21:40:21 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 5096 2009-04-13 21:40:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 5996 2009-04-13 21:40:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
48 5896 2009-04-13 21:40:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 5796 2009-04-13 21:40:16 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 5696 2009-04-13 21:40:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 5596 2009-04-13 21:40:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 5496 2009-04-13 21:40:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 5396 2009-04-13 21:40:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 5286 2009-04-13 21:40:06 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 5276 2009-04-13 21:40:05 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 5266 2009-04-13 21:40:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 5256 2009-04-13 21:40:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 5294 2009-04-13 21:40:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 5246 2009-04-13 21:40:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 5206 2009-04-13 21:40:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
61 5226 2009-04-13 21:40:01 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
62 5216 2009-04-13 21:40:01 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
63 5236 2009-04-13 21:40:01 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
64 5297 2009-04-13 21:39:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
65 5295 2009-04-13 21:39:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
66 3917 2009-04-13 21:39:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
67 8917 2009-04-13 21:39:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
68 5293 2009-04-13 21:39:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
69 5292 2009-04-13 21:39:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
70 6917 2009-04-13 21:39:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
71 2917 2009-04-13 21:39:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
72 4917 2009-04-13 21:39:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
73 5917 2009-04-13 21:39:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
74 7917 2009-04-13 21:39:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
75 1917 2009-04-13 21:39:29 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
76 0917 2009-04-13 21:39:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
77 9117 2009-04-13 21:39:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
78 9817 2009-04-13 21:39:21 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
79 9717 2009-04-13 21:39:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
80 9617 2009-04-13 21:39:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
81 9517 2009-04-13 21:39:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
82 9417 2009-04-13 21:39:16 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
83 9317 2009-04-13 21:39:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
84 9217 2009-04-13 21:39:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
85 9907 2009-04-13 21:38:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
86 9997 2009-04-13 21:38:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
87 9977 2009-04-13 21:38:54 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
88 9987 2009-04-13 21:38:54 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
89 9967 2009-04-13 21:38:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
90 9957 2009-04-13 21:38:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
91 9947 2009-04-13 21:38:51 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
92 9937 2009-04-13 21:38:50 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
93 9927 2009-04-13 21:38:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
94 9916 2009-04-13 21:38:41 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
95 9915 2009-04-13 21:38:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
96 9914 2009-04-13 21:38:39 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
97 9913 2009-04-13 21:38:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
98 9912 2009-04-13 21:38:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
99 9911 2009-04-13 21:38:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
100 9910 2009-04-13 21:38:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
101 9919 2009-04-13 21:38:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
102 9918 2009-04-13 21:38:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
103 1238 2009-04-13 21:38:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
104 8238 2009-04-13 21:38:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
105 6238 2009-04-13 21:38:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
106 7238 2009-04-13 21:38:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
107 5238 2009-04-13 21:38:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
108 4238 2009-04-13 21:38:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
109 3238 2009-04-13 21:38:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
110 2138 2009-04-13 21:38:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
111 2038 2009-04-13 21:38:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
112 2938 2009-04-13 21:38:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
113 2738 2009-04-13 21:38:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
114 2638 2009-04-13 21:38:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
115 2538 2009-04-13 21:38:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
116 2438 2009-04-13 21:38:01 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
117 2338 2009-04-13 21:38:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
118 2228 2009-04-13 21:37:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
119 2218 2009-04-13 21:37:44 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
120 2208 2009-04-13 21:37:43 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
121 2298 2009-04-13 21:37:42 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
122 2288 2009-04-13 21:37:41 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
123 2278 2009-04-13 21:37:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
124 2268 2009-04-13 21:37:39 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
125 2258 2009-04-13 21:37:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
126 2248 2009-04-13 21:37:37 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
127 2237 2009-04-13 21:37:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
128 2236 2009-04-13 21:37:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
129 2235 2009-04-13 21:37:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
130 2234 2009-04-13 21:37:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
131 2233 2009-04-13 21:37:30 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
132 2232 2009-04-13 21:37:29 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
133 2231 2009-04-13 21:37:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
134 2230 2009-04-13 21:37:27 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
135 2239 2009-04-13 21:37:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
136 5299 2009-04-13 21:40:02 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
137 5298 2009-04-13 21:40:02 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
138 5290 2009-04-13 21:40:01 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
139 5291 2009-04-13 21:39:57 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
140 9017 2009-04-13 21:39:15 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
141 9238 2009-04-13 21:38:18 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
142 2838 2009-04-13 21:38:04 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
143 4453 2009-04-13 21:40:52 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
144 1309 2009-04-13 21:32:05 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
145 0309 2009-04-13 21:32:01 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
146 9309 2009-04-13 21:32:00 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
147 8309 2009-04-13 21:31:59 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
148 7309 2009-04-13 21:31:58 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
149 9917 2009-04-13 21:38:33 Magnum Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
150 6309 2009-04-13 21:31:57 Magnum Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
151 5309 2009-04-13 21:31:56 Magnum Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
152 4309 2009-04-13 21:31:55 Magnum Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
153 2309 2009-04-13 21:31:51 Magnum Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
154 5296 2009-04-13 21:39:45 Magnum Tidak 5.00 5.00 0.00 -5.00
155 2238 2009-04-13 21:37:23 Magnum Tidak 5.00 5.00 0.00 -5.00
156 3309 2009-04-13 21:31:54 Magnum Tidak 6.00 6.00 0.00 -6.00
        Jumlah 203.00 203.00 0.00 -203.00


Response Time: 0.05 s (88)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.