[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 14:56:10
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: bb1

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 28/04/2009 Selasa 257.00 0 0.00 -257.00 -100.00%
2 10/01/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 05/07/2008 Sabtu 1,032.00 7 7,000.00 5,968.00 578.29%
4 02/07/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
    Jumlah 2,789.00 7 7,000.00 4,211.00 150.99%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 28/04/2009 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 2990 2009-04-27 21:46:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
2 2960 2009-04-27 21:46:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 2950 2009-04-27 21:46:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 2920 2009-04-27 21:46:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 2940 2009-04-27 21:46:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 2930 2009-04-27 21:46:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 2910 2009-04-27 21:46:17 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 2900 2009-04-27 21:46:16 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 2979 2009-04-27 21:46:11 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 2978 2009-04-27 21:46:10 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 2975 2009-04-27 21:46:07 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 2974 2009-04-27 21:46:06 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 2972 2009-04-27 21:46:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 2971 2009-04-27 21:46:03 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 4943 2009-04-27 21:45:28 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 7843 2009-04-27 21:45:17 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 7743 2009-04-27 21:45:16 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 7543 2009-04-27 21:45:02 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 7443 2009-04-27 21:45:02 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 7143 2009-04-27 21:44:59 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 7243 2009-04-27 21:44:58 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 7043 2009-04-27 21:44:55 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 7942 2009-04-27 21:44:39 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 7941 2009-04-27 21:44:36 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 7940 2009-04-27 21:44:34 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 7949 2009-04-27 21:44:33 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 7948 2009-04-27 21:44:33 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 7946 2009-04-27 21:44:28 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 7945 2009-04-27 21:44:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 7944 2009-04-27 21:44:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 6973 2009-04-27 21:44:07 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 5973 2009-04-27 21:44:06 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 4973 2009-04-27 21:44:05 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 3973 2009-04-27 21:44:05 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 1973 2009-04-27 21:44:02 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 0973 2009-04-27 21:44:01 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 9973 2009-04-27 21:44:01 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 8973 2009-04-27 21:44:00 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 7873 2009-04-27 21:43:56 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 7773 2009-04-27 21:43:55 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 7673 2009-04-27 21:43:54 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 7473 2009-04-27 21:43:53 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 7573 2009-04-27 21:43:53 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 7373 2009-04-27 21:43:51 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 7273 2009-04-27 21:43:50 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 7173 2009-04-27 21:43:50 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 7073 2009-04-27 21:43:49 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
48 7970 2009-04-27 21:43:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 7972 2009-04-27 21:43:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 7971 2009-04-27 21:43:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 7979 2009-04-27 21:43:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 7978 2009-04-27 21:43:21 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 7976 2009-04-27 21:43:19 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 7975 2009-04-27 21:43:18 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 7974 2009-04-27 21:43:17 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 6767 2009-04-27 21:42:48 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 5767 2009-04-27 21:42:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 4767 2009-04-27 21:42:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 3767 2009-04-27 21:42:46 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 2767 2009-04-27 21:42:44 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
61 1767 2009-04-27 21:42:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
62 0767 2009-04-27 21:42:42 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
63 9767 2009-04-27 21:42:41 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
64 9567 2009-04-27 21:42:32 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
65 9467 2009-04-27 21:42:32 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
66 9367 2009-04-27 21:42:31 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
67 9267 2009-04-27 21:42:30 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
68 9167 2009-04-27 21:42:29 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
69 9067 2009-04-27 21:42:28 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
70 9967 2009-04-27 21:42:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
71 8967 2009-04-27 21:42:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
72 7957 2009-04-27 21:41:21 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
73 7937 2009-04-27 21:41:19 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
74 7927 2009-04-27 21:41:18 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
75 7917 2009-04-27 21:41:17 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
76 7907 2009-04-27 21:41:17 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
77 7987 2009-04-27 21:41:15 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
78 7966 2009-04-27 21:41:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
79 7965 2009-04-27 21:41:03 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
80 7964 2009-04-27 21:41:02 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
81 7962 2009-04-27 21:41:00 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
82 7960 2009-04-27 21:40:51 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
83 6993 2009-04-27 21:40:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
84 5993 2009-04-27 21:40:25 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
85 4993 2009-04-27 21:40:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
86 3993 2009-04-27 21:40:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
87 2993 2009-04-27 21:40:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
88 1993 2009-04-27 21:40:21 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
89 0993 2009-04-27 21:40:20 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
90 9993 2009-04-27 21:40:19 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
91 8993 2009-04-27 21:40:17 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
92 7893 2009-04-27 21:40:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
93 7693 2009-04-27 21:40:12 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
94 7793 2009-04-27 21:40:12 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
95 7593 2009-04-27 21:40:11 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
96 7493 2009-04-27 21:40:10 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
97 7393 2009-04-27 21:40:09 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
98 7293 2009-04-27 21:40:08 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
99 7193 2009-04-27 21:40:07 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
100 7093 2009-04-27 21:40:06 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
101 7992 2009-04-27 21:39:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
102 7991 2009-04-27 21:39:46 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
103 7999 2009-04-27 21:39:44 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
104 7990 2009-04-27 21:39:44 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
105 7998 2009-04-27 21:39:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
106 7997 2009-04-27 21:39:42 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
107 7996 2009-04-27 21:39:41 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
108 7995 2009-04-27 21:39:40 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
109 7994 2009-04-27 21:39:39 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
110 1089 2009-04-27 21:39:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
111 0089 2009-04-27 21:39:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
112 9089 2009-04-27 21:39:20 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
113 7089 2009-04-27 21:39:19 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
114 8089 2009-04-27 21:39:19 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
115 6089 2009-04-27 21:39:18 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
116 5089 2009-04-27 21:39:17 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
117 4089 2009-04-27 21:39:16 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
118 3089 2009-04-27 21:39:15 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
119 2989 2009-04-27 21:39:06 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
120 2889 2009-04-27 21:39:05 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
121 2789 2009-04-27 21:39:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
122 2689 2009-04-27 21:39:03 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
123 2589 2009-04-27 21:39:02 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
124 2489 2009-04-27 21:39:00 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
125 2389 2009-04-27 21:38:59 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
126 2289 2009-04-27 21:38:58 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
127 2189 2009-04-27 21:38:57 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
128 2079 2009-04-27 21:38:54 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
129 2069 2009-04-27 21:38:53 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
130 2059 2009-04-27 21:38:52 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
131 2049 2009-04-27 21:38:50 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
132 2039 2009-04-27 21:38:49 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
133 2029 2009-04-27 21:38:48 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
134 2019 2009-04-27 21:38:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
135 2980 2009-04-27 21:46:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
136 2976 2009-04-27 21:46:08 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
137 6943 2009-04-27 21:45:30 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
138 5943 2009-04-27 21:45:29 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
139 2943 2009-04-27 21:45:26 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
140 1943 2009-04-27 21:45:25 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
141 0943 2009-04-27 21:45:24 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
142 9943 2009-04-27 21:45:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
143 8943 2009-04-27 21:45:22 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
144 7643 2009-04-27 21:45:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
145 7343 2009-04-27 21:44:58 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
146 2973 2009-04-27 21:44:03 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
147 7867 2009-04-27 21:41:56 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
148 7567 2009-04-27 21:41:52 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
149 7367 2009-04-27 21:41:51 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
150 7467 2009-04-27 21:41:51 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
151 7267 2009-04-27 21:41:50 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
152 7167 2009-04-27 21:41:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
153 7067 2009-04-27 21:41:44 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
154 7947 2009-04-27 21:41:20 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
155 7977 2009-04-27 21:41:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
156 7961 2009-04-27 21:40:54 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
157 7969 2009-04-27 21:40:50 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
158 7968 2009-04-27 21:40:49 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
159 3943 2009-04-27 21:45:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
160 7767 2009-04-27 21:41:55 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
161 7933 2009-04-27 21:39:57 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
162 7923 2009-04-27 21:39:56 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
163 7913 2009-04-27 21:39:55 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
164 7903 2009-04-27 21:39:54 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
165 2089 2009-04-27 21:38:55 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
166 2970 2009-04-27 21:46:02 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
167 7667 2009-04-27 21:41:53 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
168 7983 2009-04-27 21:40:02 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
169 7963 2009-04-27 21:40:00 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
170 7953 2009-04-27 21:39:59 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 4.00 4.00 0.00 -4.00
171 7967 2009-04-27 21:40:41 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 8.00 8.00 0.00 -8.00
172 7973 2009-04-27 21:40:01 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 8.00 8.00 0.00 -8.00
173 7943 2009-04-27 21:39:58 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 9.00 9.00 0.00 -9.00
174 7993 2009-04-27 21:39:35 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 9.00 9.00 0.00 -9.00
        Jumlah 257.00 257.00 0.00 -257.00


Response Time: 0.97 s (42)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.