[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-07 14:49:25
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: hendy3084

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 29/06/2014 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
2 15/08/2012 240.00 0.00 0.00 0.00%
3 21/07/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
4 15/07/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
5 28/04/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
6 05/02/2012 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
7 18/01/2012 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
8 05/10/2011 240.00 0.00 0.00 0.00%
9 10/09/2011 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
10 20/03/2011 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
11 19/12/2010 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
12 15/12/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
13 27/10/2010 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
14 24/10/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
15 15/09/2010 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
16 12/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
17 11/09/2010 246.00 1 600.00 354.00 143.90%
18 05/09/2010 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
19 01/09/2010 246.00 0 0.00 -246.00 -100.00%
20 29/08/2010 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
21 18/08/2010 234.00 1 300.00 66.00 28.21%
22 04/08/2010 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
23 03/08/2010 288.00 1 240.00 -48.00 -16.67%
24 01/08/2010 300.00 1 180.00 -120.00 -40.00%
25 31/07/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
26 24/07/2010 286.00 0 0.00 -286.00 -100.00%
27 21/07/2010 270.00 1 300.00 30.00 11.11%
28 18/07/2010 234.00 1 120.00 -114.00 -48.72%
29 30/06/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
30 26/06/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
31 22/05/2010 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
32 19/05/2010 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
33 16/05/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
34 05/05/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
35 28/04/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
36 18/04/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
37 14/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
38 11/04/2010 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
39 10/04/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
40 06/04/2010 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
41 04/04/2010 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
42 03/04/2010 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
43 30/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
44 27/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
45 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 03/03/2010 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
47 20/02/2010 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
48 13/02/2010 216.00 1 180.00 -36.00 -16.67%
49 10/02/2010 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
50 06/02/2010 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
51 03/02/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
52 31/01/2010 270.00 1 900.00 630.00 233.33%
53 23/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 20/01/2010 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
55 10/01/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
56 26/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
57 23/12/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
58 16/12/2009 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
59 15/12/2009 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
60 13/12/2009 162.00 0 0.00 -162.00 -100.00%
61 12/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
62 09/12/2009 174.00 0 0.00 -174.00 -100.00%
63 08/12/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
64 06/12/2009 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
65 05/12/2009 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
66 29/11/2009 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
67 25/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 21/11/2009 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
69 17/11/2009 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
70 14/11/2009 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
71 07/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
72 04/11/2009 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
73 03/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 27/10/2009 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
75 25/10/2009 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
76 24/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 21/10/2009 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
78 20/10/2009 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
79 17/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
80 13/10/2009 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
81 11/10/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
82 07/10/2009 288.00 1 1,600.00 1,312.00 455.56%
83 04/10/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
84 03/10/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
85 27/09/2009 296.00 1 1,200.00 904.00 305.41%
86 26/09/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
87 23/09/2009 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
88 15/09/2009 180.00 1 300.00 120.00 66.67%
89 13/09/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
90 12/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 08/09/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
92 02/09/2009 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
93 01/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 30/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 29/08/2009 270.00 1 1,000.00 730.00 270.37%
96 23/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
97 22/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
98 19/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
99 18/08/2009 300.00 1 4,000.00 3,700.00 1,233.33%
100 16/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
101 15/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
102 12/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
103 11/08/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
104 09/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 08/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
106 05/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
107 04/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
108 02/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
109 01/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
110 29/07/2009 288.00 1 240.00 -48.00 -16.67%
111 26/07/2009 288.00 1 800.00 512.00 177.78%
112 25/07/2009 288.00 1 2,000.00 1,712.00 594.44%
113 22/07/2009 288.00 1 800.00 512.00 177.78%
114 21/07/2009 160.00 0 0.00 -160.00 -100.00%
115 19/07/2009 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
116 18/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 11/07/2009 246.00 0 0.00 -246.00 -100.00%
118 04/07/2009 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
119 01/07/2009 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
120 30/06/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
121 28/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
122 27/06/2009 212.00 0 0.00 -212.00 -100.00%
123 20/06/2009 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
124 17/06/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
125 14/06/2009 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
126 13/06/2009 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
127 10/06/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
128 06/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 02/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 31/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 30/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 27/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 24/05/2009 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
134 23/05/2009 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
135 20/05/2009 288.00 1 600.00 312.00 108.33%
136 17/05/2009 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
137 16/05/2009 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
138 10/05/2009 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
139 09/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
140 06/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 03/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 02/05/2009 288.00 1 800.00 512.00 177.78%
143 29/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 28/04/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
145 25/04/2009 300.00 2 4,200.00 3,900.00 1,300.00%
    总数 35,382.00 24 21,160.00 -13,742.00 -38.84%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 5563 2011-01-07 23:03:41 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 3.00 108.00
2 2740 2011-01-01 19:45:26 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 是 (24) 3.00 144.00
3 2740 2011-01-01 13:15:56 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00
4 2740 2011-01-01 13:15:23 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00
          总数 540.00

上期预测 05/08/2009 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 5821 2009-08-04 21:19:44 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 4.00 288.00 0.00 -288.00
        总数 4.00 288.00 0.00 -288.00


Response Time: 0.00 s (84)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.