[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-07 07:58:46
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: tedung

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 29/12/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
2 25/12/2010 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
3 19/12/2010 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
4 24/11/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
5 21/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 17/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 14/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 10/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 20/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 30/06/2010 215.00 0 0.00 -215.00 -100.00%
12 27/06/2010 260.00 1 300.00 40.00 15.38%
13 20/06/2010 230.00 0 0.00 -230.00 -100.00%
14 10/04/2010 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
15 07/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 13/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 16/02/2010 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
18 13/02/2010 280.00 1 2,000.00 1,720.00 614.29%
19 07/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 24/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 20/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 17/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
23 17/11/2009 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
24 14/11/2009 224.00 0 0.00 -224.00 -100.00%
25 06/10/2009 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
26 23/09/2009 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
27 12/09/2009 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
28 08/09/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
29 05/09/2009 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
30 26/08/2009 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
31 19/08/2009 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
32 18/08/2009 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
33 11/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
34 08/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 04/08/2009 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
36 28/07/2009 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
37 25/07/2009 168.00 1 120.00 -48.00 -28.57%
38 21/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 19/07/2009 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
40 14/07/2009 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
41 11/07/2009 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
42 08/07/2009 36.00 1 600.00 564.00 1,566.67%
43 04/07/2009 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
44 17/06/2009 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
45 10/06/2009 368.00 0 0.00 -368.00 -100.00%
46 03/06/2009 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
47 02/06/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
48 27/05/2009 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
49 23/05/2009 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
50 20/05/2009 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
51 16/05/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
52 13/05/2009 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
53 09/05/2009 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
54 05/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
55 28/04/2009 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
56 25/04/2009 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
57 22/04/2009 299.00 1 120.00 -179.00 -59.87%
58 15/04/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
59 07/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 04/04/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
61 28/03/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
62 25/03/2009 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
63 18/03/2009 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
64 15/03/2009 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
65 11/03/2009 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
66 08/03/2009 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
67 04/03/2009 232.00 1 120.00 -112.00 -48.28%
68 24/02/2009 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
69 21/02/2009 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
70 15/02/2009 180.00 1 300.00 120.00 66.67%
71 14/02/2009 464.00 0 0.00 -464.00 -100.00%
72 10/02/2009 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
73 07/02/2009 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
74 28/01/2009 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
75 24/01/2009 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
76 21/01/2009 236.00 0 0.00 -236.00 -100.00%
77 20/01/2009 80.00 0 0.00 -80.00 -100.00%
78 17/01/2009 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
79 14/01/2009 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
80 10/01/2009 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
81 07/01/2009 5,712.00 34 4,080.00 -1,632.00 -28.57%
82 27/12/2008 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
83 24/12/2008 1,176.00 0 0.00 -1,176.00 -100.00%
84 10/12/2008 672.00 0 0.00 -672.00 -100.00%
85 06/12/2008 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
86 30/11/2008 7,968.00 0 0.00 -7,968.00 -100.00%
87 15/10/2008 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
88 24/09/2008 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
89 20/09/2008 936.00 0 0.00 -936.00 -100.00%
90 03/09/2008 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
91 27/08/2008 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
92 06/08/2008 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
93 02/08/2008 1,176.00 7 840.00 -336.00 -28.57%
94 30/07/2008 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
95 19/07/2008 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
96 16/07/2008 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
97 12/07/2008 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
98 09/07/2008 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
99 05/07/2008 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
100 29/06/2008 2,604.00 0 0.00 -2,604.00 -100.00%
101 25/06/2008 308.00 0 0.00 -308.00 -100.00%
102 21/06/2008 1,764.00 0 0.00 -1,764.00 -100.00%
103 15/06/2008 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
104 14/06/2008 3,696.00 22 4,400.00 704.00 19.05%
105 04/06/2008 756.00 0 0.00 -756.00 -100.00%
106 31/05/2008 2,100.00 0 0.00 -2,100.00 -100.00%
107 28/05/2008 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
108 21/05/2008 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
109 09/04/2008 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
110 30/03/2008 252.00 3 180.00 -72.00 -28.57%
111 29/03/2008 3,864.00 0 0.00 -3,864.00 -100.00%
112 22/03/2008 4,200.00 50 25,000.00 20,800.00 495.24%
113 15/03/2008 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
114 20/02/2008 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
115 06/02/2008 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
116 03/02/2008 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
117 02/02/2008 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
118 23/01/2008 4,704.00 0 0.00 -4,704.00 -100.00%
119 16/01/2008 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
120 12/01/2008 0.00 0.00 0.00 0%
121 09/01/2008 10,080.00 0 0.00 -10,080.00 -100.00%
122 05/01/2008 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
123 29/12/2007 4,368.00 0 0.00 -4,368.00 -100.00%
124 26/12/2007 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
125 22/12/2007 6,636.00 0 0.00 -6,636.00 -100.00%
126 19/12/2007 4,200.00 50 125,000.00 120,800.00 2,876.19%
127 15/12/2007 2,100.00 0 0.00 -2,100.00 -100.00%
128 07/11/2007 5,628.00 0 0.00 -5,628.00 -100.00%
129 24/10/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
130 20/10/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
131 03/10/2007 1,512.00 0 0.00 -1,512.00 -100.00%
132 23/09/2007 1,428.00 0 0.00 -1,428.00 -100.00%
133 22/09/2007 8,400.00 20 1,200.00 -7,200.00 -85.71%
134 12/09/2007 984.00 5 300.00 -684.00 -69.51%
135 08/09/2007 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
136 28/08/2007 456.00 0 0.00 -456.00 -100.00%
137 22/08/2007 2,856.00 0 0.00 -2,856.00 -100.00%
138 15/08/2007 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
139 07/08/2007 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
140 31/07/2007 528.00 0 0.00 -528.00 -100.00%
141 21/07/2007 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
142 14/07/2007 2,072.00 2 1,000.00 -1,072.00 -51.74%
143 11/07/2007 1,274.00 0 0.00 -1,274.00 -100.00%
144 07/07/2007 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
145 04/07/2007 616.00 0 0.00 -616.00 -100.00%
146 03/07/2007 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
147 30/06/2007 672.00 0 0.00 -672.00 -100.00%
148 23/06/2007 6,048.00 24 60,000.00 53,952.00 892.06%
149 16/06/2007 588.00 0 0.00 -588.00 -100.00%
150 12/06/2007 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
151 10/06/2007 3,780.00 0 0.00 -3,780.00 -100.00%
152 05/06/2007 648.00 0 0.00 -648.00 -100.00%
153 02/06/2007 1,848.00 11 2,360.00 512.00 27.71%
154 30/05/2007 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
155 29/05/2007 448.00 0 0.00 -448.00 -100.00%
156 26/05/2007 2,772.00 0 0.00 -2,772.00 -100.00%
157 23/05/2007 1,680.00 10 7,360.00 5,680.00 338.10%
158 19/05/2007 112.00 0 0.00 -112.00 -100.00%
159 16/05/2007 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
160 08/05/2007 66.00 0 0.00 -66.00 -100.00%
161 05/05/2007 1,512.00 9 4,500.00 2,988.00 197.62%
162 01/05/2007 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
163 25/04/2007 2,100.00 50 25,000.00 22,900.00 1,090.48%
164 25/03/2007 6,720.00 0 0.00 -6,720.00 -100.00%
165 24/03/2007 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
166 21/03/2007 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
167 14/03/2007 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
168 07/03/2007 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
169 03/03/2007 84.00 2 400.00 316.00 376.19%
170 27/02/2007 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
171 24/02/2007 1,344.00 0 0.00 -1,344.00 -100.00%
172 21/02/2007 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
173 18/02/2007 2,688.00 16 960.00 -1,728.00 -64.29%
174 13/02/2007 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
175 10/02/2007 2,940.00 0 0.00 -2,940.00 -100.00%
176 30/12/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
177 20/12/2006 2,688.00 0 0.00 -2,688.00 -100.00%
178 13/12/2006 1,176.00 0 0.00 -1,176.00 -100.00%
179 09/12/2006 2,520.00 0 0.00 -2,520.00 -100.00%
180 06/12/2006 3,360.00 20 4,000.00 640.00 19.05%
181 05/12/2006 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
182 28/11/2006 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
183 25/11/2006 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
184 22/11/2006 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
185 14/11/2006 348.00 6 15,000.00 14,652.00 4,210.34%
186 07/11/2006 172.00 0 0.00 -172.00 -100.00%
187 31/10/2006 104.00 0 0.00 -104.00 -100.00%
188 11/10/2006 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
189 27/09/2006 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
190 23/09/2006 3,528.00 0 0.00 -3,528.00 -100.00%
191 20/09/2006 5,320.00 10 2,000.00 -3,320.00 -62.41%
192 09/09/2006 1,624.00 0 0.00 -1,624.00 -100.00%
193 06/09/2006 1,036.00 0 0.00 -1,036.00 -100.00%
194 05/09/2006 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
195 03/09/2006 3,752.00 12 1,440.00 -2,312.00 -61.62%
    总数 311,402.00 523 312,840.00 1,438.00 0.46%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 5275 2011-01-09 09:14:21 MagnumToto 4DSabah
100.00 300.00
2 5275 2011-01-09 09:13:07 MagnumToto 4D 是 (12) 3.00 72.00
3 5275 2011-01-09 09:12:14 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 3.00 108.00
4 9402 2011-01-09 09:10:30 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00
5 5725 2011-01-09 09:09:32 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 5.00 180.00
          总数 804.00

上期预测 18/08/2009 (二)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 5133 2009-08-18 10:26:04 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 5.00 180.00 0.00 -180.00
        总数 5.00 180.00 0.00 -180.00


Response Time: 0.04 s (83)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.