[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 06:12:11
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: mass

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 04/04/2015 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
2 22/03/2015 Ahad 207.00 0 0.00 -207.00 -100.00%
3 02/11/2014 Ahad 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
4 31/05/2014 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
5 29/09/2013 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
6 31/08/2013 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
7 20/07/2013 Sabtu 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
8 27/04/2013 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
9 10/04/2013 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
10 10/03/2013 Ahad 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
11 09/03/2013 Sabtu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
12 05/03/2013 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
13 03/02/2013 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 02/02/2013 Sabtu 10.00 0 0.00 -10.00 -100.00%
15 19/01/2013 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
16 13/01/2013 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
17 15/12/2012 Sabtu 260.00 0.00 0.00 0.00%
18 12/12/2012 Rabu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
19 09/12/2012 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
20 05/12/2012 Rabu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
21 17/11/2012 Sabtu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
22 07/11/2012 Rabu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
23 21/10/2012 Ahad 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
24 06/10/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
25 03/10/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
26 22/09/2012 Sabtu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
27 08/08/2012 Rabu 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
28 01/08/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
29 22/07/2012 Ahad 115.00 0 0.00 -115.00 -100.00%
30 21/07/2012 Sabtu 63.00 0 0.00 -63.00 -100.00%
31 15/07/2012 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
32 11/07/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
33 23/06/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
34 09/06/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
35 06/06/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
36 27/05/2012 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
37 26/05/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
38 20/05/2012 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
39 29/04/2012 Ahad 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
40 25/04/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
41 07/04/2012 Sabtu 87.00 0 0.00 -87.00 -100.00%
42 28/03/2012 Rabu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
43 21/03/2012 Rabu 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
44 11/03/2012 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
45 03/03/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
46 25/02/2012 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
47 25/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 22/01/2012 Ahad 356.00 0 0.00 -356.00 -100.00%
49 21/01/2012 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
50 11/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 07/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 19/11/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 01/10/2011 Sabtu 276.00 0.00 0.00 0.00%
54 28/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
55 24/09/2011 Sabtu 342.00 0.00 0.00 0.00%
56 21/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
57 17/09/2011 Sabtu 230.00 0 0.00 -230.00 -100.00%
58 14/09/2011 Rabu 344.00 0.00 0.00 0.00%
59 07/09/2011 Rabu 242.00 0 0.00 -242.00 -100.00%
60 03/09/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
61 24/08/2011 Rabu 262.00 0 0.00 -262.00 -100.00%
62 21/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 20/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 13/08/2011 Sabtu 422.00 0 0.00 -422.00 -100.00%
65 10/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 06/08/2011 Sabtu 202.00 0 0.00 -202.00 -100.00%
67 27/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 17/07/2011 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
69 26/06/2011 Ahad 66.00 0 0.00 -66.00 -100.00%
70 11/06/2011 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
71 01/06/2011 Rabu 282.00 1 500.00 218.00 77.30%
72 15/05/2011 Ahad 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
73 11/05/2011 Rabu 228.00 1 400.00 172.00 75.44%
74 08/05/2011 Ahad 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
75 07/05/2011 Sabtu 375.00 0 0.00 -375.00 -100.00%
76 27/04/2011 Rabu 136.00 0 0.00 -136.00 -100.00%
77 23/04/2011 Sabtu 264.00 1 400.00 136.00 51.52%
78 13/04/2011 Rabu 352.00 0 0.00 -352.00 -100.00%
79 10/04/2011 Ahad 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
80 06/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 27/03/2011 Ahad 370.00 0 0.00 -370.00 -100.00%
82 27/02/2011 Ahad 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
83 26/02/2011 Sabtu 695.00 0 0.00 -695.00 -100.00%
84 29/01/2011 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
85 15/12/2010 Rabu 490.00 0 0.00 -490.00 -100.00%
86 08/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 04/12/2010 Sabtu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
88 28/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 07/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 31/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 20/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 17/10/2010 Ahad 440.00 0 0.00 -440.00 -100.00%
93 13/10/2010 Rabu 245.00 0 0.00 -245.00 -100.00%
94 29/09/2010 Rabu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
95 25/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 19/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 18/09/2010 Sabtu 485.00 0 0.00 -485.00 -100.00%
98 12/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 11/09/2010 Sabtu 230.00 0 0.00 -230.00 -100.00%
100 08/09/2010 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
101 25/08/2010 Rabu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
102 22/08/2010 Ahad 460.00 0 0.00 -460.00 -100.00%
103 01/08/2010 Ahad 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
104 27/07/2010 Selasa 560.00 0.00 0.00 0.00%
105 24/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 18/07/2010 Ahad 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
107 04/07/2010 Ahad 405.00 0 0.00 -405.00 -100.00%
108 30/06/2010 Rabu 641.00 0 0.00 -641.00 -100.00%
109 27/06/2010 Ahad 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
110 26/06/2010 Sabtu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
111 02/06/2010 Rabu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
112 22/05/2010 Sabtu 466.00 0 0.00 -466.00 -100.00%
113 16/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 05/05/2010 Rabu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
115 28/04/2010 Rabu 88.00 0 0.00 -88.00 -100.00%
116 25/04/2010 Ahad 328.00 0 0.00 -328.00 -100.00%
117 21/04/2010 Rabu 501.00 0 0.00 -501.00 -100.00%
118 11/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 10/04/2010 Sabtu 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
120 17/03/2010 Rabu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
121 13/03/2010 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
122 06/02/2010 Sabtu 430.00 0 0.00 -430.00 -100.00%
123 03/02/2010 Rabu 760.00 0 0.00 -760.00 -100.00%
124 24/01/2010 Ahad 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
125 20/01/2010 Rabu 380.00 0 0.00 -380.00 -100.00%
126 16/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 13/01/2010 Rabu 460.00 0 0.00 -460.00 -100.00%
128 10/01/2010 Ahad 464.00 0 0.00 -464.00 -100.00%
129 09/01/2010 Sabtu 680.00 0 0.00 -680.00 -100.00%
130 30/12/2009 Rabu 735.00 0 0.00 -735.00 -100.00%
131 27/12/2009 Ahad 399.00 0 0.00 -399.00 -100.00%
132 19/12/2009 Sabtu 712.00 0 0.00 -712.00 -100.00%
133 15/12/2009 Selasa 754.00 0 0.00 -754.00 -100.00%
134 13/12/2009 Ahad 274.00 0 0.00 -274.00 -100.00%
135 09/12/2009 Rabu 646.00 0 0.00 -646.00 -100.00%
136 06/12/2009 Ahad 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
137 02/12/2009 Rabu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
138 01/12/2009 Selasa 472.00 1 1,000.00 528.00 111.86%
139 29/11/2009 Ahad 580.00 0 0.00 -580.00 -100.00%
140 28/11/2009 Sabtu 645.00 0 0.00 -645.00 -100.00%
141 25/11/2009 Rabu 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
142 24/11/2009 Selasa 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
143 21/11/2009 Sabtu 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
144 18/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 17/11/2009 Selasa 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
146 15/11/2009 Ahad 430.00 0 0.00 -430.00 -100.00%
147 11/11/2009 Rabu 700.00 0 0.00 -700.00 -100.00%
148 10/11/2009 Selasa 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
149 08/11/2009 Ahad 770.00 0 0.00 -770.00 -100.00%
150 07/11/2009 Sabtu 230.00 0 0.00 -230.00 -100.00%
151 04/11/2009 Rabu 19.00 0 0.00 -19.00 -100.00%
152 03/11/2009 Selasa 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
153 01/11/2009 Ahad 681.00 2 460.00 -221.00 -32.45%
154 31/10/2009 Sabtu 105.00 0 0.00 -105.00 -100.00%
155 25/10/2009 Ahad 478.00 0 0.00 -478.00 -100.00%
156 14/10/2009 Rabu 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
157 10/10/2009 Sabtu 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
158 27/09/2009 Ahad 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
159 26/09/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
160 23/09/2009 Rabu 160.00 0 0.00 -160.00 -100.00%
161 19/09/2009 Sabtu 431.00 0 0.00 -431.00 -100.00%
162 16/09/2009 Rabu 417.00 0 0.00 -417.00 -100.00%
163 09/09/2009 Rabu 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
164 08/09/2009 Selasa 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
165 24/05/2009 Ahad 98.00 0 0.00 -98.00 -100.00%
    Jumlah 41,677.00 6 2,760.00 -35,635.00 -85.50%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 5568 2011-01-05 15:19:17 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Ya (12) 4.00 96.00
2 1190 2011-01-02 07:22:46 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 10.00 70.00
3 4741 2011-01-02 07:22:01 Toto 4DSabahSandakan
Ya (12) 2.00 72.00
4 6818 2011-01-02 07:21:33 Magnum Ya (12) 2.00 24.00
5 5568 2011-01-02 07:21:02 Toto 4D Ya (12) 4.00 96.00
6 5930 2009-12-30 23:33:31 MagnumSandakan Tidak 70.00 140.00
          Jumlah 498.00

Ramalan Lepas 16/09/2009 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 7555 2009-09-16 15:16:36 Sabah Ya (4) 1.00 4.00 0.00 -4.00
2 6280 2009-09-16 15:17:47 Toto 4D Tidak 5.00 5.00 0.00 -5.00
3 0423 2009-09-16 15:21:49 MagnumSandakan Tidak 5.00 10.00 0.00 -10.00
4 9570 2009-09-16 16:03:57 Magnum Tidak 18.00 18.00 0.00 -18.00
5 0353 2009-09-16 15:23:40 Toto 4DSandakan Ya (12) 1.00 24.00 0.00 -24.00
6 3311 2009-09-16 15:19:09 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)SabahSandakan
Ya (6) 2.00 36.00 0.00 -36.00
7 1621 2009-09-16 15:23:02 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Ya (12) 1.00 84.00 0.00 -84.00
8 4245 2009-09-16 15:18:34 SabahSandakan Ya (12) 4.00 96.00 0.00 -96.00
9 5930 2009-09-16 15:13:46 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D Tidak 70.00 140.00 0.00 -140.00
        Jumlah 107.00 417.00 0.00 -417.00


Response Time: 0.05 s (3)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.