[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 03:00:47
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: ramota

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 21/04/2012 Sabtu 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
2 22/02/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
3 28/01/2012 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
4 13/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 10/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 09/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 02/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 11/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 08/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 28/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 21/05/2011 Sabtu 474.00 0 0.00 -474.00 -100.00%
14 18/05/2011 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
15 29/12/2010 Rabu 130.00 0 0.00 -130.00 -100.00%
16 28/12/2010 Selasa 470.00 0 0.00 -470.00 -100.00%
17 25/12/2010 Sabtu 465.00 0 0.00 -465.00 -100.00%
18 18/12/2010 Sabtu 255.00 0 0.00 -255.00 -100.00%
19 11/12/2010 Sabtu 677.00 0 0.00 -677.00 -100.00%
20 04/12/2010 Sabtu 499.00 0 0.00 -499.00 -100.00%
21 01/12/2010 Rabu 660.00 1 300.00 -360.00 -54.55%
22 27/11/2010 Sabtu 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
23 24/11/2010 Rabu 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
24 20/11/2010 Sabtu 475.00 0 0.00 -475.00 -100.00%
25 29/09/2010 Rabu 450.00 0 0.00 -450.00 -100.00%
26 08/09/2010 Rabu 317.00 0 0.00 -317.00 -100.00%
27 04/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 25/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 17/07/2010 Sabtu 315.00 0 0.00 -315.00 -100.00%
30 30/06/2010 Rabu 326.00 0 0.00 -326.00 -100.00%
31 29/06/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 16/06/2010 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
33 12/06/2010 Sabtu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
34 02/06/2010 Rabu 500.00 0 0.00 -500.00 -100.00%
35 26/05/2010 Rabu 315.00 1 600.00 285.00 90.48%
36 31/03/2010 Rabu 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
37 30/03/2010 Selasa 352.00 0 0.00 -352.00 -100.00%
38 20/03/2010 Sabtu 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
39 06/01/2010 Rabu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
40 30/12/2009 Rabu 310.00 0 0.00 -310.00 -100.00%
41 29/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 15/12/2009 Selasa 310.00 0 0.00 -310.00 -100.00%
43 09/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 08/12/2009 Selasa 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
45 05/12/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
46 02/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 01/12/2009 Selasa 310.00 0 0.00 -310.00 -100.00%
48 07/11/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
49 04/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 03/11/2009 Selasa 304.00 0 0.00 -304.00 -100.00%
51 28/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 20/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 14/10/2009 Rabu 300.00 1 800.00 500.00 166.67%
54 13/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 10/10/2009 Sabtu 216.00 1 180.00 -36.00 -16.67%
56 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 30/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 29/09/2009 Selasa 310.00 0 0.00 -310.00 -100.00%
59 19/09/2009 Sabtu 336.00 1 600.00 264.00 78.57%
60 15/09/2009 Selasa 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
61 12/09/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
62 09/09/2009 Rabu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
63 08/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 05/09/2009 Sabtu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
65 19/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 18/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 12/08/2009 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
68 11/08/2009 Selasa 325.00 0 0.00 -325.00 -100.00%
69 05/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 04/08/2009 Selasa 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
71 29/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 28/07/2009 Selasa 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
73 22/07/2009 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
74 18/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 14/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 08/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 01/07/2009 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
78 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 27/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 24/06/2009 Rabu 300.00 2 2,620.00 2,320.00 773.33%
81 23/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 17/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 13/06/2009 Sabtu 318.00 2 2,700.00 2,382.00 749.06%
84 10/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 23/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 20/05/2009 Rabu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
87 06/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 05/05/2009 Selasa 310.00 0 0.00 -310.00 -100.00%
89 25/04/2009 Sabtu 314.00 0 0.00 -314.00 -100.00%
90 22/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 18/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 08/04/2009 Rabu 310.00 0 0.00 -310.00 -100.00%
93 07/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 04/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 25/03/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 21/03/2009 Sabtu 332.00 0 0.00 -332.00 -100.00%
97 18/03/2009 Rabu 44.00 0 0.00 -44.00 -100.00%
98 11/03/2009 Rabu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
99 07/03/2009 Sabtu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
100 04/03/2009 Rabu 295.00 1 600.00 305.00 103.39%
101 28/02/2009 Sabtu 345.00 0 0.00 -345.00 -100.00%
102 25/02/2009 Rabu 371.00 1 2,000.00 1,629.00 439.08%
103 18/02/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 32,153.00 20 13,660.00 -17,893.00 -55.65%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 5735 2011-01-07 09:06:04 Toto 4DSabah Tidak 40.00 200.00
2 5735 2011-01-07 09:05:19 Toto 4DSabah Tidak 40.00 200.00
3 3678 2010-12-30 11:14:05 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SabahSandakan
Ya (24) 1.00 120.00
4 3678 2010-12-30 11:13:24 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SabahSpecial Cash Sweep 1+3DSandakan
Ya (24) 1.00 144.00
          Jumlah 664.00

Ramalan Lepas 13/10/2009 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3499 2009-10-12 14:24:21 MagnumToto 4D Tidak 3.00 6.00 0.00 -6.00
2 1886 2009-10-12 14:23:51 MagnumToto 4D Tidak 3.00 6.00 0.00 -6.00
3 5898 2009-10-12 14:23:20 MagnumToto 4D Tidak 3.00 6.00 0.00 -6.00
4 3719 2009-10-12 14:20:15 MagnumToto 4D Tidak 3.00 6.00 0.00 -6.00
5 6874 2009-10-12 14:19:44 MagnumToto 4D Tidak 3.00 6.00 0.00 -6.00
6 2423 2009-10-12 14:19:22 MagnumToto 4D Tidak 3.00 6.00 0.00 -6.00
7 8208 2009-10-12 14:18:27 MagnumToto 4D Tidak 5.00 10.00 0.00 -10.00
8 8168 2009-10-12 14:17:31 MagnumToto 4D Tidak 5.00 10.00 0.00 -10.00
9 5238 2009-10-12 14:17:06 MagnumToto 4D Tidak 5.00 10.00 0.00 -10.00
10 8589 2009-10-12 14:16:27 MagnumToto 4D Tidak 5.00 10.00 0.00 -10.00
11 7391 2009-10-12 14:16:01 MagnumToto 4D Tidak 5.00 10.00 0.00 -10.00
12 4232 2009-10-12 14:15:32 MagnumToto 4D Tidak 5.00 10.00 0.00 -10.00
13 2880 2009-10-12 14:24:47 MagnumToto 4D Tidak 7.00 14.00 0.00 -14.00
14 7319 2009-10-12 14:14:18 MagnumToto 4D Tidak 10.00 20.00 0.00 -20.00
15 8598 2009-10-12 14:13:48 MagnumToto 4D Tidak 10.00 20.00 0.00 -20.00
16 8186 2009-10-12 14:13:04 MagnumToto 4D Tidak 10.00 20.00 0.00 -20.00
17 8280 2009-10-12 14:11:56 MagnumToto 4D Tidak 10.00 20.00 0.00 -20.00
18 4399 2009-10-12 14:12:32 MagnumToto 4D Tidak 15.00 30.00 0.00 -30.00
19 8764 2009-10-12 14:11:08 MagnumToto 4D Tidak 20.00 40.00 0.00 -40.00
20 5823 2009-10-12 14:10:46 MagnumToto 4D Tidak 20.00 40.00 0.00 -40.00
        Jumlah 150.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.02 s (92)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.