[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 14:48:35
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: mrdeen

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 20/05/2012 Ahad 62.00 0 0.00 -62.00 -100.00%
2 25/03/2012 Ahad 192.00 0.00 0.00 0.00%
3 18/01/2012 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
4 08/01/2012 Ahad 128.00 0.00 0.00 0.00%
5 04/01/2012 Rabu 247.00 0.00 0.00 0.00%
6 28/12/2011 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
7 21/12/2011 Rabu 150.00 0.00 0.00 0.00%
8 11/12/2011 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
9 10/12/2011 Sabtu 71.00 0.00 0.00 0.00%
10 07/12/2011 Rabu 16.00 0 0.00 -16.00 -100.00%
11 03/12/2011 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
12 30/11/2011 Rabu 55.00 0 0.00 -55.00 -100.00%
13 23/11/2011 Rabu 28.00 0.00 0.00 0.00%
14 19/10/2011 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
15 12/10/2011 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
16 09/07/2011 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
17 01/12/2010 Rabu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
18 07/07/2010 Rabu 106.00 0 0.00 -106.00 -100.00%
19 01/05/2010 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
20 28/04/2010 Rabu 120.00 1 800.00 680.00 566.67%
21 17/03/2010 Rabu 60.00 1 200.00 140.00 233.33%
22 13/03/2010 Sabtu 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
23 10/03/2010 Rabu 66.00 0 0.00 -66.00 -100.00%
24 07/03/2010 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
25 17/02/2010 Rabu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
26 16/02/2010 Selasa 69.00 0 0.00 -69.00 -100.00%
27 10/02/2010 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
28 06/02/2010 Sabtu 16.00 0 0.00 -16.00 -100.00%
29 03/02/2010 Rabu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
30 17/01/2010 Ahad 56.00 0 0.00 -56.00 -100.00%
31 09/01/2010 Sabtu 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
32 06/01/2010 Rabu 61.00 0 0.00 -61.00 -100.00%
33 29/12/2009 Selasa 57.00 0 0.00 -57.00 -100.00%
34 23/12/2009 Rabu 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
35 19/12/2009 Sabtu 179.00 0 0.00 -179.00 -100.00%
36 16/12/2009 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
37 15/12/2009 Selasa 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
38 08/12/2009 Selasa 53.00 0 0.00 -53.00 -100.00%
39 06/12/2009 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
40 05/12/2009 Sabtu 279.00 1 120.00 -159.00 -56.99%
41 01/12/2009 Selasa 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
42 28/11/2009 Sabtu 173.00 0 0.00 -173.00 -100.00%
43 24/11/2009 Selasa 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
44 22/11/2009 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
45 21/11/2009 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
46 18/11/2009 Rabu 106.00 0 0.00 -106.00 -100.00%
47 17/11/2009 Selasa 117.00 0 0.00 -117.00 -100.00%
48 15/11/2009 Ahad 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
49 14/11/2009 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
50 10/11/2009 Selasa 110.00 0 0.00 -110.00 -100.00%
51 08/11/2009 Ahad 237.00 0 0.00 -237.00 -100.00%
52 07/11/2009 Sabtu 146.00 0 0.00 -146.00 -100.00%
53 04/11/2009 Rabu 161.00 0 0.00 -161.00 -100.00%
54 03/11/2009 Selasa 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
55 01/11/2009 Ahad 203.00 0 0.00 -203.00 -100.00%
56 31/10/2009 Sabtu 87.00 0 0.00 -87.00 -100.00%
57 28/10/2009 Rabu 176.00 0 0.00 -176.00 -100.00%
58 27/10/2009 Selasa 128.00 0 0.00 -128.00 -100.00%
59 25/10/2009 Ahad 30.00 1 200.00 170.00 566.67%
60 24/10/2009 Sabtu 173.00 0 0.00 -173.00 -100.00%
61 21/10/2009 Rabu 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
62 17/10/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
63 14/10/2009 Rabu 256.00 0 0.00 -256.00 -100.00%
64 13/10/2009 Selasa 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
65 08/09/2009 Selasa 45.00 0 0.00 -45.00 -100.00%
66 19/08/2009 Rabu 54.00 1 60.00 6.00 11.11%
67 18/08/2009 Selasa 94.00 0 0.00 -94.00 -100.00%
68 11/08/2009 Selasa 187.00 0 0.00 -187.00 -100.00%
69 21/07/2009 Selasa 182.00 0 0.00 -182.00 -100.00%
70 18/07/2009 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
71 14/07/2009 Selasa 118.00 0 0.00 -118.00 -100.00%
72 12/07/2009 Ahad 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
73 11/07/2009 Sabtu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
74 08/07/2009 Rabu 112.00 0 0.00 -112.00 -100.00%
75 07/07/2009 Selasa 103.00 0 0.00 -103.00 -100.00%
76 05/07/2009 Ahad 199.00 0 0.00 -199.00 -100.00%
77 04/07/2009 Sabtu 104.00 0 0.00 -104.00 -100.00%
78 01/07/2009 Rabu 196.00 0 0.00 -196.00 -100.00%
79 30/06/2009 Selasa 202.00 0 0.00 -202.00 -100.00%
80 27/06/2009 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
81 23/06/2009 Selasa 58.00 0 0.00 -58.00 -100.00%
    Jumlah 8,474.00 5 1,380.00 -6,278.00 -74.09%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 0510 2011-01-07 23:15:29 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00
          Jumlah 36.00

Ramalan Lepas 13/03/2010 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 1048 2010-03-13 01:19:54 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 2.00 6.00 0.00 -6.00
2 7815 2010-03-13 01:15:55 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 2.00 6.00 0.00 -6.00
3 5363 2010-03-11 00:04:24 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 5.00 15.00 0.00 -15.00
4 7438 2010-03-13 01:17:01 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
5 5207 2010-03-13 01:18:52 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (24) 1.00 48.00 0.00 -48.00
6 5714 2010-03-10 23:47:10 MagnumSabah Ya (24) 1.00 48.00 0.00 -48.00
        Jumlah 12.00 147.00 0.00 -147.00


Response Time: 0.00 s (94)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.