[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 08:03:40
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: animatrik4d

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 06/10/2010 Rabu 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
2 28/08/2010 Sabtu 175.00 0 0.00 -175.00 -100.00%
3 14/08/2010 Sabtu 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
4 27/07/2010 Selasa 296.00 0.00 0.00 0.00%
5 21/07/2010 Rabu 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
6 14/07/2010 Rabu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
7 07/07/2010 Rabu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
8 23/06/2010 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
9 20/06/2010 Ahad 245.00 0 0.00 -245.00 -100.00%
10 16/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 09/06/2010 Rabu 292.00 1 1,400.00 1,108.00 379.45%
12 30/05/2010 Ahad 169.00 0 0.00 -169.00 -100.00%
13 29/05/2010 Sabtu 37.00 0 0.00 -37.00 -100.00%
14 26/05/2010 Rabu 385.00 1 200.00 -185.00 -48.05%
15 22/05/2010 Sabtu 276.00 2 120.00 -156.00 -56.52%
16 19/05/2010 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
17 12/05/2010 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
18 05/05/2010 Rabu 285.00 1 400.00 115.00 40.35%
19 28/04/2010 Rabu 279.00 0 0.00 -279.00 -100.00%
20 25/04/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
21 24/04/2010 Sabtu 243.00 2 460.00 217.00 89.30%
22 21/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 17/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 11/04/2010 Ahad 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
25 28/03/2010 Ahad 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
26 27/03/2010 Sabtu 208.00 0 0.00 -208.00 -100.00%
27 24/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 06/02/2010 Sabtu 295.00 0 0.00 -295.00 -100.00%
29 18/10/2009 Ahad 220.00 0 0.00 -220.00 -100.00%
30 30/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 16/09/2009 Rabu 244.00 0 0.00 -244.00 -100.00%
32 15/09/2009 Selasa 77.00 0 0.00 -77.00 -100.00%
33 11/08/2009 Selasa 172.00 0 0.00 -172.00 -100.00%
34 04/08/2009 Selasa 245.00 0 0.00 -245.00 -100.00%
35 02/08/2009 Ahad 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
36 01/08/2009 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
37 28/07/2009 Selasa 109.00 0 0.00 -109.00 -100.00%
38 26/07/2009 Ahad 293.00 1 60.00 -233.00 -79.52%
39 25/07/2009 Sabtu 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
40 18/07/2009 Sabtu 293.00 0 0.00 -293.00 -100.00%
41 15/07/2009 Rabu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
42 14/07/2009 Selasa 243.00 0 0.00 -243.00 -100.00%
43 11/07/2009 Sabtu 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
44 07/07/2009 Selasa 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
45 17/05/2009 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
46 16/05/2009 Sabtu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
47 06/05/2009 Rabu 10.00 0 0.00 -10.00 -100.00%
48 26/04/2009 Ahad 230.00 0 0.00 -230.00 -100.00%
    Jumlah 11,559.00 8 2,640.00 -8,623.00 -74.60%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 9303 2011-01-09 05:37:33 Magnum Ya (12) 1.00 12.00
2 6524 2011-01-09 05:36:58 Magnum Ya (24) 1.00 24.00
3 5097 2011-01-09 05:36:25 Magnum Ya (24) 1.00 24.00
4 9308 2011-01-09 05:35:52 Magnum Ya (24) 1.00 24.00
5 2673 2011-01-09 05:35:20 Magnum Ya (24) 1.00 24.00
          Jumlah 108.00

Ramalan Lepas 28/04/2010 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 1699 2010-04-28 14:16:08 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 2.00 0.00 -2.00
2 1966 2010-04-28 14:12:59 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 2.00 0.00 -2.00
3 9166 2010-04-28 14:11:54 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 1.00 2.00 0.00 -2.00
4 7202 2010-04-28 14:10:35 MagnumToto 4D Tidak 1.00 2.00 0.00 -2.00
5 6199 2010-04-28 14:15:14 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 1.00 3.00 0.00 -3.00
6 3583 2010-04-27 08:16:31 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
7 2897 2010-04-28 14:18:08 MagnumToto 4D Tidak 2.00 4.00 0.00 -4.00
8 7892 2010-04-28 14:17:11 MagnumToto 4D Tidak 2.00 4.00 0.00 -4.00
9 6245 2010-04-28 14:13:45 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 4.00 0.00 -4.00
10 8324 2010-04-28 14:06:30 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 4.00 0.00 -4.00
11 5835 2010-04-27 08:15:55 Magnum Tidak 5.00 5.00 0.00 -5.00
12 2229 2010-04-28 14:09:47 MagnumToto 4D Ya (4) 1.00 8.00 0.00 -8.00
13 9992 2010-04-28 14:08:57 MagnumToto 4D Ya (4) 1.00 8.00 0.00 -8.00
14 8538 2010-04-27 08:15:15 Magnum Tidak 8.00 8.00 0.00 -8.00
15 3842 2010-04-28 14:05:47 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 7.00 14.00 0.00 -14.00
16 3671 2010-04-28 14:08:04 MagnumToto 4D Tidak 12.00 24.00 0.00 -24.00
17 7138 2010-04-27 08:14:33 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 8.00 24.00 0.00 -24.00
18 3178 2010-04-27 08:13:49 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 8.00 24.00 0.00 -24.00
19 3824 2010-04-28 14:04:55 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 15.00 30.00 0.00 -30.00
20 6371 2010-04-28 14:07:22 MagnumToto 4D Tidak 16.00 32.00 0.00 -32.00
21 7125 2010-04-27 08:20:24 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 1.00 72.00 0.00 -72.00
        Jumlah 98.00 279.00 0.00 -279.00


Response Time: 0.49 s (38)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.