[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 07:55:30
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: yoili

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 07/09/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 22/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 15/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 04/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 28/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 22/05/2011 Ahad 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
9 21/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 14/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 11/05/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
12 08/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 07/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 30/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 23/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 17/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 16/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 13/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 10/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 09/04/2011 Sabtu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
23 06/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 03/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 02/04/2011 Sabtu 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
26 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 23/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 19/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 16/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 13/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 12/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 05/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 26/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 13/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 08/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 05/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 02/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 29/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 26/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 29/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 19/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 18/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 15/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 11/12/2010 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
49 27/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 24/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 25/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 01/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 25/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 21/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 14/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 11/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 07/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 03/08/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 01/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 31/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 28/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 25/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 24/07/2010 Sabtu 300.00 2 780.00 480.00 160.00%
64 21/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 18/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 14/07/2010 Rabu 300.00 1 720.00 420.00 140.00%
68 11/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 10/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 27/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 26/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 23/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 20/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 19/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 16/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 12/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 09/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 06/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 05/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 01/06/2010 Selasa 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
84 30/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 29/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 16/05/2010 Ahad 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
89 12/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 09/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 08/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 05/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 02/05/2010 Ahad 296.00 1 300.00 4.00 1.35%
94 01/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 28/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 25/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 24/04/2010 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
98 21/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 14/04/2010 Rabu 90.00 0 0.00 -90.00 -100.00%
100 10/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 06/03/2010 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
102 27/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 29,379.00 7 8,100.00 -21,279.00 -72.43%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 2110 2011-01-04 17:09:51 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D Tidak 100.00 200.00
          Jumlah 200.00

Ramalan Lepas 05/05/2010 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 5305 2010-05-05 13:36:38 Toto 4D Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
2 4672 2010-05-05 13:29:27 Toto 4D Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
3 5521 2010-05-05 13:39:36 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
4 1010 2010-05-05 13:38:01 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (6) 1.00 18.00 0.00 -18.00
5 4413 2010-05-03 16:57:34 Toto 4D Ya (12) 5.00 60.00 0.00 -60.00
6 7602 2010-05-05 13:30:42 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 10.00 70.00 0.00 -70.00
7 5180 2010-05-03 17:03:24 Toto 4D Ya (24) 5.00 120.00 0.00 -120.00
        Jumlah 42.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (97)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.