[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 14:48:26
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: limfong6433

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 25/10/2016 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
2 02/09/2015 Rabu 18.00 0 0.00 -18.00 -100.00%
3 30/08/2015 Ahad 85.00 0 0.00 -85.00 -100.00%
4 12/10/2014 Ahad 133.00 1 2,500.00 2,367.00 1,779.70%
5 30/07/2014 Rabu 204.00 1 200.00 -4.00 -1.96%
6 26/09/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
7 27/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 05/06/2011 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
9 04/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 18/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 17/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 12/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 02/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 12/01/2011 Rabu 56.00 0 0.00 -56.00 -100.00%
15 17/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 31/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 13/10/2010 Rabu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
18 09/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 11/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 04/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 07/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 24/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 14/07/2010 Rabu 217.00 0 0.00 -217.00 -100.00%
24 10/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 02/06/2010 Rabu 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
27 26/05/2010 Rabu 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
28 28/04/2010 Rabu 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
29 18/04/2010 Ahad 124.00 0 0.00 -124.00 -100.00%
30 14/04/2010 Rabu 70.00 0 0.00 -70.00 -100.00%
31 31/03/2010 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
32 10/03/2010 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
33 13/02/2010 Sabtu 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
34 10/02/2010 Rabu 223.00 0 0.00 -223.00 -100.00%
35 26/12/2009 Sabtu 208.00 0 0.00 -208.00 -100.00%
36 23/12/2009 Rabu 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
37 02/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 14/11/2009 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
39 04/11/2009 Rabu 135.00 0 0.00 -135.00 -100.00%
40 20/10/2009 Selasa 201.00 0 0.00 -201.00 -100.00%
41 14/10/2009 Rabu 230.00 0 0.00 -230.00 -100.00%
42 07/10/2009 Rabu 293.00 0 0.00 -293.00 -100.00%
43 06/10/2009 Selasa 175.00 0 0.00 -175.00 -100.00%
44 30/09/2009 Rabu 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
45 29/09/2009 Selasa 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
46 02/09/2009 Rabu 300.00 1 260.00 -40.00 -13.33%
47 19/08/2009 Rabu 282.00 1 1,000.00 718.00 254.61%
48 12/08/2009 Rabu 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
49 05/08/2009 Rabu 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
50 01/08/2009 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
51 29/07/2009 Rabu 74.00 0 0.00 -74.00 -100.00%
52 15/07/2009 Rabu 92.00 0 0.00 -92.00 -100.00%
53 08/07/2009 Rabu 188.00 0 0.00 -188.00 -100.00%
54 04/07/2009 Sabtu 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
55 01/07/2009 Rabu 166.00 0 0.00 -166.00 -100.00%
56 21/06/2009 Ahad 178.00 0 0.00 -178.00 -100.00%
57 20/06/2009 Sabtu 172.00 0 0.00 -172.00 -100.00%
58 17/06/2009 Rabu 118.00 1 200.00 82.00 69.49%
59 10/06/2009 Rabu 169.00 0 0.00 -169.00 -100.00%
60 06/06/2009 Sabtu 221.00 1 120.00 -101.00 -45.70%
61 03/06/2009 Rabu 170.00 0 0.00 -170.00 -100.00%
62 27/05/2009 Rabu 155.00 0 0.00 -155.00 -100.00%
63 23/05/2009 Sabtu 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
    Jumlah 11,131.00 6 4,280.00 -6,851.00 -61.55%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 6433 2011-01-07 22:54:04 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSpecial Cash Sweep 1+3D
Tidak 33.00 165.00
          Jumlah 165.00

Ramalan Lepas 07/08/2010 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 2222 2010-08-04 23:40:40 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
2 3346 2010-08-04 23:39:32 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 2.00 14.00 0.00 -14.00
3 6433 2010-08-04 23:36:59 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Ya (12) 1.00 84.00 0.00 -84.00
4 6433 2010-08-04 23:35:31 Toto 4DSingapore Tidak 100.00 200.00 0.00 -200.00
        Jumlah 105.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.02 s (74)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.