[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 12:58:45
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: 0126424241

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 10/10/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
2 23/07/2011 Sabtu 88.00 0 0.00 -88.00 -100.00%
3 29/06/2011 Rabu 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
4 18/06/2011 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
5 15/06/2011 Rabu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
6 12/06/2011 Ahad 153.00 0 0.00 -153.00 -100.00%
7 08/06/2011 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
8 01/06/2011 Rabu 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
9 21/05/2011 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
10 18/05/2011 Rabu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
11 08/05/2011 Ahad 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
12 27/04/2011 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
13 24/04/2011 Ahad 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
14 17/04/2011 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
15 10/04/2011 Ahad 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
16 03/04/2011 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
17 27/03/2011 Ahad 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
18 26/03/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
19 20/03/2011 Ahad 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
20 26/02/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
21 13/02/2011 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
22 09/02/2011 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
23 06/02/2011 Ahad 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
24 05/02/2011 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
25 22/01/2011 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
26 12/01/2011 Rabu 203.00 0 0.00 -203.00 -100.00%
27 26/12/2010 Ahad 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
28 25/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 18/12/2010 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
30 12/12/2010 Ahad 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
31 05/12/2010 Ahad 175.00 0 0.00 -175.00 -100.00%
32 13/10/2010 Rabu 136.00 0 0.00 -136.00 -100.00%
33 22/09/2010 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
34 19/09/2010 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
35 05/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 01/09/2010 Rabu 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
37 29/08/2010 Ahad 233.00 0 0.00 -233.00 -100.00%
38 10/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 04/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 30/06/2010 Rabu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
43 27/06/2010 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
44 26/06/2010 Sabtu 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
45 23/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 19/06/2010 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
47 12/06/2010 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
48 06/06/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
49 05/06/2010 Sabtu 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
50 29/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 12/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 05/05/2010 Rabu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
53 21/04/2010 Rabu 233.00 0 0.00 -233.00 -100.00%
54 18/04/2010 Ahad 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
55 17/04/2010 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
56 10/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 07/04/2010 Rabu 321.00 1 2,400.00 2,079.00 647.66%
58 04/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 24/03/2010 Rabu 121.00 0 0.00 -121.00 -100.00%
60 21/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 17/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 10/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 06/03/2010 Sabtu 306.00 0 0.00 -306.00 -100.00%
64 28/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 27/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 24/02/2010 Rabu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
67 23/02/2010 Selasa 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
68 20/02/2010 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
69 14/02/2010 Ahad 329.00 0 0.00 -329.00 -100.00%
70 26/01/2010 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
71 24/01/2010 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
72 16/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 27/12/2009 Ahad 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
74 26/12/2009 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
75 23/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 19/12/2009 Sabtu 233.00 0 0.00 -233.00 -100.00%
77 16/12/2009 Rabu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
78 12/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 09/12/2009 Rabu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
80 05/12/2009 Sabtu 325.00 0 0.00 -325.00 -100.00%
81 02/12/2009 Rabu 283.00 0 0.00 -283.00 -100.00%
82 01/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 28/11/2009 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
84 24/11/2009 Selasa 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
85 22/11/2009 Ahad 498.00 0 0.00 -498.00 -100.00%
86 21/11/2009 Sabtu 334.00 1 720.00 386.00 115.57%
87 10/11/2009 Selasa 215.00 0 0.00 -215.00 -100.00%
88 08/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 03/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 31/10/2009 Sabtu 233.00 0 0.00 -233.00 -100.00%
91 24/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 20/10/2009 Selasa 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
93 18/10/2009 Ahad 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
94 13/10/2009 Selasa 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
95 10/10/2009 Sabtu 133.00 0 0.00 -133.00 -100.00%
96 07/10/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
97 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 03/10/2009 Sabtu 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
99 30/09/2009 Rabu 256.00 0 0.00 -256.00 -100.00%
100 23/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 19/09/2009 Sabtu 283.00 0 0.00 -283.00 -100.00%
102 09/09/2009 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
103 05/09/2009 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
104 01/09/2009 Selasa 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
105 30/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 19/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 18/08/2009 Selasa 103.00 0 0.00 -103.00 -100.00%
108 16/08/2009 Ahad 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
109 12/08/2009 Rabu 155.00 0 0.00 -155.00 -100.00%
110 09/08/2009 Ahad 158.00 0 0.00 -158.00 -100.00%
111 08/08/2009 Sabtu 164.00 0 0.00 -164.00 -100.00%
112 05/08/2009 Rabu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
113 04/08/2009 Selasa 129.00 0 0.00 -129.00 -100.00%
114 01/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
115 28/07/2009 Selasa 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
116 26/07/2009 Ahad 321.00 0 0.00 -321.00 -100.00%
117 21/07/2009 Selasa 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
118 19/07/2009 Ahad 34.00 0 0.00 -34.00 -100.00%
119 18/07/2009 Sabtu 323.00 0 0.00 -323.00 -100.00%
120 15/07/2009 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
121 14/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 08/07/2009 Rabu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
123 04/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 01/07/2009 Rabu 321.00 1 720.00 399.00 124.30%
125 27/06/2009 Sabtu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
126 23/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 20/06/2009 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
128 13/06/2009 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
129 10/06/2009 Rabu 161.00 0 0.00 -161.00 -100.00%
130 20/05/2009 Rabu 201.00 0 0.00 -201.00 -100.00%
131 17/05/2009 Ahad 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
132 16/05/2009 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
133 13/05/2009 Rabu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
134 12/05/2009 Selasa 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
135 10/05/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
136 09/05/2009 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
137 02/05/2009 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
138 29/04/2009 Rabu 79.00 0 0.00 -79.00 -100.00%
139 28/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 22/04/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
141 18/04/2009 Sabtu 35.00 0 0.00 -35.00 -100.00%
142 14/04/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
143 12/04/2009 Ahad 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
144 29/03/2009 Ahad 163.00 0 0.00 -163.00 -100.00%
145 22/03/2009 Ahad 301.00 0 0.00 -301.00 -100.00%
146 18/03/2009 Rabu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
147 15/03/2009 Ahad 153.00 0 0.00 -153.00 -100.00%
148 08/03/2009 Ahad 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
149 07/03/2009 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
150 03/03/2009 Selasa 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
151 01/03/2009 Ahad 116.00 0 0.00 -116.00 -100.00%
152 24/02/2009 Selasa 183.00 0 0.00 -183.00 -100.00%
153 22/02/2009 Ahad 316.00 1 180.00 -136.00 -43.04%
154 18/02/2009 Rabu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
155 15/02/2009 Ahad 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
156 07/02/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
157 03/02/2009 Selasa 123.00 0 0.00 -123.00 -100.00%
158 31/01/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 24/01/2009 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
160 20/01/2009 Selasa 242.00 0 0.00 -242.00 -100.00%
161 11/01/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 07/01/2009 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
163 04/01/2009 Ahad 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
164 27/12/2008 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
165 14/12/2008 Ahad 35.00 0 0.00 -35.00 -100.00%
166 13/12/2008 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
167 10/12/2008 Rabu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
168 03/12/2008 Rabu 39.00 0 0.00 -39.00 -100.00%
169 22/11/2008 Sabtu 53.00 0 0.00 -53.00 -100.00%
170 19/11/2008 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
171 12/11/2008 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
172 08/11/2008 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
173 02/11/2008 Ahad 306.00 0 0.00 -306.00 -100.00%
174 01/11/2008 Sabtu 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
175 22/10/2008 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
176 19/10/2008 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
177 18/10/2008 Sabtu 22.00 0 0.00 -22.00 -100.00%
178 15/10/2008 Rabu 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
179 12/10/2008 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
180 11/10/2008 Sabtu 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
181 08/10/2008 Rabu 35.00 0 0.00 -35.00 -100.00%
182 04/10/2008 Sabtu 52.00 0 0.00 -52.00 -100.00%
183 01/10/2008 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
184 24/09/2008 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
185 17/09/2008 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
186 14/09/2008 Ahad 90.00 0 0.00 -90.00 -100.00%
187 13/09/2008 Sabtu 55.00 0 0.00 -55.00 -100.00%
188 10/09/2008 Rabu 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
189 07/09/2008 Ahad 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
190 06/09/2008 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
191 03/09/2008 Rabu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
192 31/08/2008 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
193 23/08/2008 Sabtu 84.00 1 200.00 116.00 138.10%
194 20/08/2008 Rabu 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
195 17/08/2008 Ahad 54.00 0 0.00 -54.00 -100.00%
196 16/08/2008 Sabtu 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
197 13/08/2008 Rabu 41.00 0 0.00 -41.00 -100.00%
198 10/08/2008 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
199 09/08/2008 Sabtu 368.00 1 200.00 -168.00 -45.65%
200 06/08/2008 Rabu 22.00 0 0.00 -22.00 -100.00%
201 03/08/2008 Ahad 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
202 30/07/2008 Rabu 875.00 0 0.00 -875.00 -100.00%
203 20/07/2008 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
204 19/07/2008 Sabtu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
205 13/07/2008 Ahad 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
206 05/07/2008 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
207 02/07/2008 Rabu 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
208 28/06/2008 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
209 25/06/2008 Rabu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
210 21/06/2008 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
211 18/06/2008 Rabu 115.00 0 0.00 -115.00 -100.00%
212 15/06/2008 Ahad 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
213 14/06/2008 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
214 07/06/2008 Sabtu 35.00 0 0.00 -35.00 -100.00%
215 04/06/2008 Rabu 660.00 0 0.00 -660.00 -100.00%
216 01/06/2008 Ahad 30.00 1 60.00 30.00 100.00%
217 28/05/2008 Rabu 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
218 24/05/2008 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
219 27/04/2008 Ahad 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
220 12/04/2008 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
221 05/04/2008 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
222 02/04/2008 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
223 29/03/2008 Sabtu 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
224 02/02/2008 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
225 05/01/2008 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
226 26/12/2007 Rabu 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
227 19/12/2007 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
228 15/12/2007 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
229 01/12/2007 Sabtu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
230 28/11/2007 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
231 27/11/2007 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
232 24/11/2007 Sabtu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
233 20/11/2007 Selasa 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
234 18/11/2007 Ahad 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
235 17/11/2007 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
236 14/11/2007 Rabu 27.00 0 0.00 -27.00 -100.00%
237 10/11/2007 Sabtu 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
238 03/11/2007 Sabtu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
239 20/10/2007 Sabtu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
    Jumlah 33,142.00 9 4,600.00 -28,542.00 -86.12%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 8206 2011-01-08 16:12:33 Toto 4D Tidak 2.00 2.00
2 8206 2011-01-08 16:08:07 Toto 4D Tidak 2.00 2.00
3 8206 2011-01-08 16:08:04 Toto 4D Tidak 2.00 2.00
4 9669 2010-12-31 10:58:36 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (6) 24.00 144.00
5 9669 2010-12-31 10:58:08 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (6) 48.00 288.00
6 2424 2009-01-03 05:20:24 Toto 4D Tidak 1.00 0.00
7 2424 2009-01-03 04:52:05 Toto 4D Tidak 1.00 0.00
8 4242 2009-01-03 04:51:36 Toto 4D Ya (6) 1.00 0.00
9 4242 2009-01-03 04:51:14 Toto 4D Ya (6) 1.00 0.00
          Jumlah 438.00

Ramalan Lepas 01/09/2010 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 6336 2010-08-31 13:56:48 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
2 6633 2010-08-31 13:56:04 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (6) 2.00 12.00 0.00 -12.00
        Jumlah 5.00 15.00 0.00 -15.00


Response Time: 0.43 s (16)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.