[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 02:33:08
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: atoi

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 03/05/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 12/12/2010 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
3 03/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 24/10/2010 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
6 17/10/2010 Ahad 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
7 29/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 18/08/2010 Rabu 230.00 0 0.00 -230.00 -100.00%
9 27/06/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
10 26/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 23/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 16/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 12/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 23/05/2010 Ahad 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
15 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 19/05/2010 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
17 08/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 04/05/2010 Selasa 66.00 0 0.00 -66.00 -100.00%
19 02/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 01/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 24/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 17/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 14/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 24/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 03/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 24/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 31/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 27/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 26/01/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 09/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 06/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 03/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 02/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 30/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 29/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 27/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 04/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 31/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 27/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 25/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 24/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 21/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 18/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 17/10/2009 Sabtu 262.00 1 200.00 -62.00 -23.66%
45 14/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 13/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 11/10/2009 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
48 07/10/2009 Rabu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
49 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 03/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 30/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 29/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 27/09/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
54 26/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 23/09/2009 Rabu 292.00 1 200.00 -92.00 -31.51%
56 16/09/2009 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
57 15/09/2009 Selasa 224.00 0 0.00 -224.00 -100.00%
58 13/09/2009 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
59 12/09/2009 Sabtu 246.00 2 3,120.00 2,874.00 1,168.29%
60 09/09/2009 Rabu 287.00 2 4,000.00 3,713.00 1,293.73%
61 08/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 06/09/2009 Ahad 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
63 05/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 02/09/2009 Rabu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
65 01/09/2009 Selasa 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
66 30/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 29/08/2009 Sabtu 300.00 2 720.00 420.00 140.00%
68 26/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 23/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 22/08/2009 Sabtu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
71 19/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 16/08/2009 Ahad 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
73 15/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 12/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 11/08/2009 Selasa 341.00 1 180.00 -161.00 -47.21%
76 09/08/2009 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
77 05/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 01/08/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
80 29/07/2009 Rabu 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
81 28/07/2009 Selasa 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
82 26/07/2009 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
83 25/07/2009 Sabtu 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
84 22/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 21/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 19/07/2009 Ahad 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
87 15/07/2009 Rabu 226.00 0 0.00 -226.00 -100.00%
    Jumlah 23,318.00 14 15,420.00 -7,898.00 -33.87%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 5594 2011-01-09 13:59:54 Toto 4D Ya (12) 20.00 240.00
2 5594 2011-01-09 13:56:56 Toto 4D Ya (12) 20.00 240.00
          Jumlah 480.00

Ramalan Lepas 29/09/2010 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 2002 2010-09-29 11:00:34 Magnum Ya (6) 50.00 300.00 0.00 -300.00
        Jumlah 50.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (11)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.