[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-08 04:33:19
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: 36nam

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 08/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 01/06/2011 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
3 08/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 01/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 26/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 29/12/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
7 26/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 19/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 12/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 11/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 05/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 04/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 28/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 21/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 17/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 14/11/2010 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
18 10/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 07/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 03/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 31/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 30/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 27/10/2010 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
24 16/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 05/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 03/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 28/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 19/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 05/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 04/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 29/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 28/08/2010 300.00 1 4,000.00 3,700.00 1,233.33%
40 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 21/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 18/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 15/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 14/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 11/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 08/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 04/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 31/07/2010 240.00 1 300.00 60.00 25.00%
50 28/07/2010 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
51 27/07/2010 300.00 0.00 0.00 0.00%
52 18/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 17/07/2010 300.00 1 1,200.00 900.00 300.00%
54 10/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 07/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 03/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 29/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 27/06/2010 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
59 26/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 23/06/2010 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
61 20/06/2010 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
62 13/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 12/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 09/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 05/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 02/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 01/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 30/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 29/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 22/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 16/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 09/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 08/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 04/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 02/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 25/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 18/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 11/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 10/04/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
80 07/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 03/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 30/03/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
83 28/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 27/03/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
85 21/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 20/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 17/03/2010 240.00 1 2,000.00 1,760.00 733.33%
88 14/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
89 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 07/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 03/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
92 28/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 10/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 06/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 03/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 31/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 24/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 17/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 03/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 13/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 06/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 25/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 22/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 18/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 08/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 03/11/2009 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
    总数 31,188.00 8 12,700.00 -18,188.00 -58.32%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 4751 2011-01-05 15:48:32 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
2 2679 2011-01-01 16:58:54 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
          总数 480.00

上期预测 13/10/2010 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 5550 2010-10-13 14:53:58 Magnum 是 (4) 15.00 60.00 0.00 -60.00
2 4890 2010-10-13 14:53:32 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00 0.00 -240.00
        总数 25.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (48)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.