[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 14:49:25
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: kin7886

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 13/01/2016 Rabu 52.00 0 0.00 -52.00 -100.00%
2 09/01/2016 Sabtu 145.00 0 0.00 -145.00 -100.00%
3 02/01/2016 Sabtu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
4 21/08/2013 Rabu 246.00 0 0.00 -246.00 -100.00%
5 17/08/2013 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
6 14/08/2013 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
7 13/08/2013 Selasa 270.00 1 200.00 -70.00 -25.93%
8 11/08/2013 Ahad 219.00 2 760.00 541.00 247.03%
9 10/08/2013 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
10 07/08/2013 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
11 04/08/2013 Ahad 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
12 03/08/2013 Sabtu 336.00 1 60.00 -276.00 -82.14%
13 31/07/2013 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
14 27/07/2013 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
15 24/07/2013 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
16 21/07/2013 Ahad 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
17 20/07/2013 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
18 17/07/2013 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
19 14/07/2013 Ahad 27.00 0 0.00 -27.00 -100.00%
20 13/07/2013 Sabtu 21.00 0 0.00 -21.00 -100.00%
21 06/07/2013 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
22 03/07/2013 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
23 02/07/2013 Selasa 21.00 0 0.00 -21.00 -100.00%
24 30/06/2013 Ahad 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
25 20/02/2013 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
26 17/07/2012 Selasa 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
27 11/07/2012 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
28 04/02/2012 Sabtu 297.00 0.00 0.00 0.00%
29 02/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 29/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
31 26/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 05/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 31/05/2011 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
34 26/01/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
35 23/01/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
36 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 15/01/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
38 28/12/2010 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
39 22/12/2010 Rabu 408.00 1 500.00 92.00 22.55%
40 18/12/2010 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
41 27/11/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
42 24/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 17/11/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
44 10/11/2010 Rabu 144.00 1 60.00 -84.00 -58.33%
45 03/11/2010 Rabu 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
46 31/10/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
47 30/10/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
48 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 23/10/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
50 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 21/07/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
52 17/07/2010 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
53 10/07/2010 Sabtu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
54 04/07/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
55 03/07/2010 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
56 05/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 02/06/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
58 23/05/2010 Ahad 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
59 22/05/2010 Sabtu 300.00 1 500.00 200.00 66.67%
60 15/05/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
61 09/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 08/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 04/05/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 28/04/2010 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
65 17/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 10/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 04/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 18/11/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
69 14/11/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
70 07/11/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
71 28/10/2009 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
72 27/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 25/10/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
74 24/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
75 21/10/2009 Rabu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
76 14/10/2009 Rabu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
77 11/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 10/10/2009 Sabtu 291.00 0 0.00 -291.00 -100.00%
79 03/10/2009 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
80 30/09/2009 Rabu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
81 27/09/2009 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
82 15/09/2009 Selasa 252.00 1 7,500.00 7,248.00 2,876.19%
83 12/09/2009 Sabtu 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
84 30/08/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
85 29/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 23/08/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
87 19/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
88 15/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
89 12/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
90 05/08/2009 Rabu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
91 04/08/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
92 02/08/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
93 19/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 18/07/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
95 14/07/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
96 08/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 04/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 20/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 13/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 31/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 30/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 27/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 24/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 23/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 20/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 05/05/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
107 18/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 15/04/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
109 12/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 11/04/2009 Sabtu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
111 01/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 31/03/2009 Selasa 275.00 0 0.00 -275.00 -100.00%
113 21/03/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
    Jumlah 27,926.00 9 10,180.00 -17,149.00 -61.41%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 4911 2011-01-08 02:19:04 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00
          Jumlah 300.00

Ramalan Lepas 27/10/2010 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 0991 2010-10-27 03:48:13 Toto 4DSingapore Tidak 75.00 150.00 0.00 -150.00
2 9910 2010-10-27 03:47:42 Toto 4DSingapore Tidak 75.00 150.00 0.00 -150.00
        Jumlah 150.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.01 s (88)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.