[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-07 10:51:40
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: adymy

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 28/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 24/12/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
3 16/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 12/11/2011 282.00 0.00 0.00 0.00%
5 09/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 05/11/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
7 02/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 19/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 16/10/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
10 12/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 08/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 05/10/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
13 01/10/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
14 28/09/2011 144.00 0.00 0.00 0.00%
15 24/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
16 21/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
17 14/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
18 11/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 10/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 04/09/2011 300.00 1 520.00 220.00 73.33%
21 03/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
22 28/08/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
23 24/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 21/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 20/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 17/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 10/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 07/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 06/08/2011 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
30 31/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 30/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 23/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 20/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 17/07/2011 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
35 13/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 10/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 09/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 06/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 03/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 02/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 29/06/2011 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
42 28/06/2011 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
43 26/06/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
44 25/06/2011 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
45 12/06/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
46 11/06/2011 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
47 05/06/2011 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
48 04/06/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
49 29/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
50 25/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
51 21/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
52 18/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
53 15/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
54 14/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
55 11/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
56 08/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
57 07/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
58 04/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
59 03/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
60 01/05/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
61 30/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
62 27/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
63 24/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
64 23/04/2011 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
65 20/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
66 17/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
67 13/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
68 10/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
69 09/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
70 06/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
71 03/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
72 02/04/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
73 30/03/2011 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
74 27/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
75 26/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
76 23/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
77 19/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
78 16/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
79 13/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
80 12/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
81 09/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
82 05/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
83 02/03/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
84 26/02/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
85 23/02/2011 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
86 20/02/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
87 16/02/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
88 12/02/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
89 09/02/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
90 02/02/2011 600.00 2 1,320.00 720.00 120.00%
91 30/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 29/01/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
93 26/01/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
94 22/01/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
95 19/01/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
96 16/01/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
97 15/01/2011 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
98 12/01/2011 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
99 28/12/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
100 26/12/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
101 22/12/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
102 19/12/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
103 18/12/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
104 15/12/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
105 12/12/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
106 11/12/2010 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
107 08/12/2010 420.00 1 520.00 100.00 23.81%
108 05/12/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
109 01/12/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
110 28/11/2010 420.00 1 120.00 -300.00 -71.43%
111 27/11/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
112 24/11/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
113 21/11/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
114 14/11/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
115 13/11/2010 420.00 2 800.00 380.00 90.48%
116 10/11/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
117 07/11/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
118 03/11/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
119 31/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
120 30/10/2010 420.00 2 2,120.00 1,700.00 404.76%
121 27/10/2010 420.00 2 520.00 100.00 23.81%
122 24/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
123 23/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
124 17/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
125 16/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
126 10/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
127 09/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
128 06/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
129 05/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
130 03/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
131 02/10/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
132 29/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
133 26/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
134 25/09/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
135 19/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
136 18/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
137 15/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
138 12/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
139 11/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
140 08/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
141 05/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
142 04/09/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
143 29/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
144 28/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
145 25/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
146 21/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
147 18/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
148 15/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
149 14/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
150 11/08/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
151 08/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
152 07/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
153 04/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
154 03/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
155 01/08/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
156 31/07/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
157 28/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
158 27/07/2010 420.00 0.00 0.00 0.00%
159 25/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
160 24/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
161 21/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
162 17/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
163 14/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
164 11/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
165 10/07/2010 420.00 1 120.00 -300.00 -71.43%
166 07/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
167 04/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
168 03/07/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
169 27/06/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
170 26/06/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
171 23/06/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
172 20/06/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
173 19/06/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
174 16/06/2010 420.00 1 400.00 -20.00 -4.76%
175 13/06/2010 420.00 1 120.00 -300.00 -71.43%
176 12/06/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
177 09/06/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
178 06/06/2010 420.00 1 120.00 -300.00 -71.43%
179 05/06/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
180 02/06/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
181 01/06/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
182 30/05/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
183 29/05/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
184 26/05/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
185 23/05/2010 420.00 1 120.00 -300.00 -71.43%
186 22/05/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
187 19/05/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
188 16/05/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
189 15/05/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
190 05/05/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
191 01/05/2010 420.00 1 520.00 100.00 23.81%
192 28/04/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
193 25/04/2010 420.00 1 120.00 -300.00 -71.43%
194 24/04/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
195 21/04/2010 420.00 2 4,400.00 3,980.00 947.62%
196 17/04/2010 420.00 1 1,000.00 580.00 138.10%
197 14/04/2010 420.00 1 5,000.00 4,580.00 1,090.48%
198 10/04/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
199 07/04/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
200 31/03/2010 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
201 28/03/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
202 24/03/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
203 20/03/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
204 17/03/2010 465.00 0 0.00 -465.00 -100.00%
205 14/03/2010 288.00 1 1,000.00 712.00 247.22%
206 10/03/2010 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
207 07/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
208 06/03/2010 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
    总数 81,159.00 40 25,640.00 -51,973.00 -64.04%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 3321 2011-01-09 12:19:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
60.00 180.00
2 3321 2011-01-09 12:18:42 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00
3 3274 2011-01-09 12:18:14 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
8.00 24.00
4 3274 2011-01-09 12:17:42 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00
5 3321 2011-01-08 22:51:49 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
60.00 180.00
6 3274 2011-01-08 22:51:04 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
8.00 24.00
7 3321 2011-01-08 22:50:28 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00
8 3321 2011-01-08 22:49:37 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00
9 3274 2011-01-02 00:20:45 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00
10 3274 2011-01-01 21:50:43 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
8.00 24.00
11 3321 2011-01-01 21:49:48 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00
12 3274 2011-01-01 21:49:22 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00
13 3274 2010-12-31 23:18:42 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00
          总数 1,296.00

上期预测 30/10/2010 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 3274 2010-10-27 20:46:58 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
8.00 24.00 1,600.00 1,576.00
2 3274 2010-10-27 20:46:31 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00 520.00 376.00
3 3321 2010-10-27 20:47:27 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00 0.00 -72.00
4 3321 2010-10-27 20:48:01 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
60.00 180.00 0.00 -180.00
        总数 72.00 420.00 2,120.00 1,700.00


Response Time: 0.03 s (47)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.