[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-08 07:55:20
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: yoili

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 07/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 29/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 22/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 15/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 04/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 28/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 25/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 22/05/2011 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
9 21/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 14/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 11/05/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
12 08/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 07/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 04/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 30/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 27/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 23/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 17/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 16/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 13/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 10/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 09/04/2011 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
23 06/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 03/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 02/04/2011 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
26 26/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 23/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 19/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 16/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 13/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 12/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 09/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 05/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 26/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 16/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 13/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 08/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 05/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 02/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 29/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 26/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 19/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 22/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 19/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 18/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 15/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 11/12/2010 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
49 27/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 24/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 21/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 14/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 11/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 03/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 01/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 31/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 28/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 25/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 24/07/2010 300.00 2 780.00 480.00 160.00%
64 21/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 18/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 17/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 14/07/2010 300.00 1 720.00 420.00 140.00%
68 11/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 10/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 07/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 03/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 30/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 27/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 26/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 23/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 20/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 19/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 16/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 12/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 09/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 06/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 05/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 01/06/2010 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
84 30/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 29/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 26/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 22/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 16/05/2010 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
89 12/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 09/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 08/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 05/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 02/05/2010 296.00 1 300.00 4.00 1.35%
94 01/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 28/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 25/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 24/04/2010 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
98 21/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 14/04/2010 90.00 0 0.00 -90.00 -100.00%
100 10/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 06/03/2010 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
102 27/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 29,379.00 7 8,100.00 -21,279.00 -72.43%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 2110 2011-01-04 17:09:51 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D 100.00 200.00
          总数 200.00

上期预测 27/11/2010 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 2711 2010-11-25 15:40:13 Toto 4D 是 (12) 25.00 300.00 0.00 -300.00
        总数 25.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.03 s (59)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.