[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-07 08:02:53
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: ping1

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 14/07/2012 29.00 0 0.00 -29.00 -100.00%
2 04/07/2012 87.00 0 0.00 -87.00 -100.00%
3 03/07/2012 154.00 0 0.00 -154.00 -100.00%
4 30/06/2012 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
5 29/04/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
6 15/04/2012 39.00 0 0.00 -39.00 -100.00%
7 07/04/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
8 28/03/2012 39.00 0 0.00 -39.00 -100.00%
9 24/03/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
10 11/03/2012 291.00 0 0.00 -291.00 -100.00%
11 04/03/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
12 03/03/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
13 22/02/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
14 19/02/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
15 15/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 11/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 04/02/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
18 01/02/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
19 22/01/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
20 18/01/2012 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
21 15/01/2012 303.00 0.00 0.00 0.00%
22 14/01/2012 288.00 0.00 0.00 0.00%
23 28/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 27/11/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
25 23/11/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
26 30/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 16/10/2011 300.00 1 800.00 500.00 166.67%
28 27/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 24/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
30 21/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
31 18/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
32 17/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 11/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 10/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 09/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 02/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 29/06/2011 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
38 15/06/2011 321.00 0 0.00 -321.00 -100.00%
39 11/06/2011 300.00 1 1,040.00 740.00 246.67%
40 08/06/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
41 25/05/2011 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
42 14/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 08/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 07/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 04/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 30/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 23/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 17/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 16/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 13/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 10/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 09/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 06/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 03/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 30/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 27/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 26/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 23/03/2011 300.00 1 1,600.00 1,300.00 433.33%
59 19/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 16/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 13/03/2011 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
62 12/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 06/03/2011 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
64 02/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 23/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 19/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 12/02/2011 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
68 05/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 15/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 12/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 26/12/2010 225.00 0 0.00 -225.00 -100.00%
72 15/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 11/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 08/12/2010 318.00 1 720.00 402.00 126.42%
75 05/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 04/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 01/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 27/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 24/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 21/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 17/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 13/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 10/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 31/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 27/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 20/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 09/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 05/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 29/09/2010 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
93 19/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 12/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 05/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 21/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 15/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 14/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 11/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 03/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 01/08/2010 300.00 1 800.00 500.00 166.67%
105 28/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 27/07/2010 300.00 0.00 0.00 0.00%
107 24/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 21/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 18/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 17/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 14/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 10/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 07/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 04/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 03/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 30/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 27/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 26/06/2010 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
119 23/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 20/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 19/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 16/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 13/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 12/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 06/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 05/06/2010 300.00 1 260.00 -40.00 -13.33%
127 02/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 01/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 29/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 26/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 23/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 22/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 19/05/2010 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
134 16/05/2010 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
135 15/05/2010 300.00 3 1,400.00 1,100.00 366.67%
136 12/05/2010 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
137 09/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 08/05/2010 300.00 2 1,060.00 760.00 253.33%
139 05/05/2010 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
140 02/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 01/05/2010 300.00 1 560.00 260.00 86.67%
142 28/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 25/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 24/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 21/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 18/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 17/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 14/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 11/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 10/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 07/04/2010 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
152 06/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 04/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 03/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 30/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 15/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 10/11/2009 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
158 04/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 03/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 17/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 02/09/2009 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
162 29/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 26/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 15/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 11/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 09/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 08/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 05/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 04/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 02/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 18/07/2009 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
172 15/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 11/07/2009 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
174 30/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 27/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 24/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 23/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 10/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 06/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 31/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 30/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 50,380.00 18 9,540.00 -37,861.00 -75.15%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 4768 2011-01-09 07:04:19 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
100.00 300.00
2 5111 2011-01-01 16:46:51 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
10.00 30.00
3 4111 2011-01-01 16:30:43 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
10.00 30.00
4 3111 2011-01-01 16:30:17 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
10.00 30.00
5 2111 2011-01-01 16:29:48 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
10.00 40.00
6 6666 2011-01-01 16:29:03 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (1) 10.00 30.00
7 1111 2011-01-01 16:28:45 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
10.00 30.00
8 3002 2011-01-01 16:28:24 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
10.00 30.00
9 9578 2011-01-01 16:27:57 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
50.00 150.00
10 3488 2010-12-29 19:34:04 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
100.00 300.00
          总数 970.00

上期预测 01/12/2010 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 9875 2010-11-29 19:38:02 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
100.00 300.00 0.00 -300.00
        总数 100.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.22 s (57)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.