[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 16:36:57
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: sbsp78

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 27/08/2016 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
2 14/11/2015 Sabtu 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
3 28/08/2013 Rabu 180.00 1 200.00 20.00 11.11%
4 27/08/2013 Selasa 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
5 28/05/2013 Selasa 228.00 2 260.00 32.00 14.04%
6 20/06/2012 Rabu 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
7 02/06/2012 Sabtu 90.00 0.00 0.00 0.00%
8 28/03/2012 Rabu 288.00 1 2,500.00 2,212.00 768.06%
9 18/02/2012 Sabtu 72.00 1 1,000.00 928.00 1,288.89%
10 28/01/2012 Sabtu 240.00 0.00 0.00 0.00%
11 25/01/2012 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
12 04/01/2012 Rabu 252.00 0.00 0.00 0.00%
13 17/12/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
14 14/12/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
15 06/11/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 29/10/2011 Sabtu 288.00 0.00 0.00 0.00%
17 22/10/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
18 19/10/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
19 01/10/2011 Sabtu 288.00 0.00 0.00 0.00%
20 21/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
21 18/09/2011 Ahad 288.00 0.00 0.00 0.00%
22 17/09/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
23 14/09/2011 Rabu 288.00 0.00 0.00 0.00%
24 11/09/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
25 04/09/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
26 03/09/2011 Sabtu 288.00 0.00 0.00 0.00%
27 31/08/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
28 27/08/2011 Sabtu 288.00 0.00 0.00 0.00%
29 24/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 17/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 13/08/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
32 10/08/2011 Rabu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
33 03/08/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
34 30/07/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
35 27/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 20/07/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
37 16/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 10/07/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
39 06/07/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
40 03/07/2011 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
41 02/07/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
42 29/06/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
43 28/06/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 25/06/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
45 22/06/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
46 18/06/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
47 15/06/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
48 12/06/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
49 11/06/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
50 05/06/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
51 04/06/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
52 01/06/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
53 31/05/2011 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
54 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 22/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 18/05/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
57 15/05/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
58 14/05/2011 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
59 08/05/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
60 07/05/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
61 04/05/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
62 03/05/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 23/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 09/04/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
65 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 27/03/2011 Ahad 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
67 26/03/2011 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
68 23/03/2011 Rabu 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
69 19/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 12/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 06/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 05/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 26/02/2011 Sabtu 253.00 0 0.00 -253.00 -100.00%
74 23/02/2011 Rabu 295.00 0 0.00 -295.00 -100.00%
75 20/02/2011 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
76 19/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 16/02/2011 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
78 13/02/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 09/02/2011 Rabu 313.00 0 0.00 -313.00 -100.00%
80 06/02/2011 Ahad 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
81 05/02/2011 Sabtu 120.00 1 500.00 380.00 316.67%
82 02/02/2011 Rabu 300.00 2 400.00 100.00 33.33%
83 26/01/2011 Rabu 289.00 0 0.00 -289.00 -100.00%
84 22/01/2011 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
85 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 22/12/2010 Rabu 251.00 0 0.00 -251.00 -100.00%
87 15/12/2010 Rabu 242.00 0 0.00 -242.00 -100.00%
88 01/12/2010 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
89 17/11/2010 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
90 06/11/2010 Sabtu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
91 30/10/2010 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
92 20/10/2010 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
93 17/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 24,989.00 12 5,440.00 -16,639.00 -66.59%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 1980 2011-01-08 09:21:40 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 1.00 72.00
          Jumlah 72.00

Ramalan Lepas 22/05/2011 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3269 2011-05-22 15:10:46 Toto 4D Tidak 12.00 12.00 0.00 -12.00
2 7501 2011-05-22 15:09:37 Magnum Ya (24) 12.00 288.00 0.00 -288.00
        Jumlah 24.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (14)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.