[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 06:16:22
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: mokchong

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 08/09/2012 Sabtu 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
2 28/07/2012 Sabtu 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
3 25/07/2012 Rabu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
4 22/07/2012 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
5 17/07/2012 Selasa 19.00 0 0.00 -19.00 -100.00%
6 15/07/2012 Ahad 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
7 14/07/2012 Sabtu 60.00 1 200.00 140.00 233.33%
8 11/07/2012 Rabu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
9 07/07/2012 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
10 04/07/2012 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
11 30/06/2012 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
12 27/06/2012 Rabu 54.00 0 0.00 -54.00 -100.00%
13 26/06/2012 Selasa 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
14 24/06/2012 Ahad 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
15 23/06/2012 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
16 17/06/2012 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
17 13/06/2012 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
18 09/06/2012 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
19 16/05/2012 Rabu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
20 12/05/2012 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
21 22/04/2012 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
22 21/04/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
23 18/04/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
24 14/04/2012 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
25 11/04/2012 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
26 08/04/2012 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
27 25/03/2012 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
28 24/03/2012 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
29 21/03/2012 Rabu 37.00 0 0.00 -37.00 -100.00%
30 17/03/2012 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
31 14/03/2012 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
32 11/03/2012 Ahad 22.00 0 0.00 -22.00 -100.00%
33 10/03/2012 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
34 07/03/2012 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
35 04/03/2012 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
36 03/03/2012 Sabtu 60.00 1 1,060.00 1,000.00 1,666.67%
37 26/02/2012 Ahad 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
38 25/02/2012 Sabtu 111.00 0 0.00 -111.00 -100.00%
39 22/02/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
40 19/02/2012 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
41 18/02/2012 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
42 15/02/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 12/02/2012 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 11/02/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 08/02/2012 Rabu 180.00 0.00 0.00 0.00%
46 29/01/2012 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 25/01/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
48 22/01/2012 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 21/01/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 18/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 11/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 08/01/2012 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
53 07/01/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 04/01/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
55 28/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 25/12/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 24/12/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
58 21/12/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
59 18/12/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 17/12/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
61 14/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 11/12/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 10/12/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
64 07/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 04/12/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 03/12/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 27/11/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 23/11/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
69 19/11/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 16/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 13/11/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 12/11/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
73 09/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 05/11/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
75 02/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 30/10/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 29/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
78 26/10/2011 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
79 23/10/2011 Ahad 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
80 22/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 19/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 15/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
83 12/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 09/10/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 08/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 05/10/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
87 02/10/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 01/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
89 28/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
90 25/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 24/09/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
92 21/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
93 17/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 14/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
95 11/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 10/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 07/09/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 04/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 03/09/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
100 31/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 28/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 27/08/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
103 24/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 21/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 20/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 17/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 14/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 13/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 10/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 07/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 06/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 03/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 31/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 30/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 27/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 24/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 23/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 20/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 17/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 16/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 13/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 09/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 06/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 03/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 02/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 25/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 22/06/2011 Rabu 300.00 1 12,500.00 12,200.00 4,066.67%
129 19/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 18/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 15/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 11/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 08/06/2011 Rabu 300.00 1 3,500.00 3,200.00 1,066.67%
134 04/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 01/06/2011 Rabu 300.00 1 180.00 -120.00 -40.00%
136 28/05/2011 Sabtu 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
137 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 22/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 21/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 18/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 14/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 08/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 30/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 23/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 20/04/2011 Rabu 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
148 16/04/2011 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
149 13/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 09/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 06/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 02/04/2011 Sabtu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
153 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 27/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 23/03/2011 Rabu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
157 20/03/2011 Ahad 242.00 0 0.00 -242.00 -100.00%
158 19/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 16/03/2011 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
160 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 05/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 02/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 23/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 19/02/2011 Sabtu 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
165 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 09/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 08/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 02/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 01/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 29/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 28/12/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 25/12/2010 Sabtu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
175 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 18/12/2010 Sabtu 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
177 15/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 11/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 08/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 04/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 43,384.00 12 21,400.00 -15,504.00 -35.74%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 3022 2011-01-05 14:51:15 Toto 4DSabahSandakan
Tidak 50.00 150.00
2 4210 2011-01-05 08:50:10 Toto 4D Tidak 20.00 20.00
3 3022 2011-01-05 08:49:07 Toto 4D Tidak 20.00 20.00
4 2304 2011-01-05 08:46:53 Toto 4D Tidak 10.00 10.00
5 8977 2011-01-05 08:42:37 Toto 4D Ya (12) 5.00 60.00
6 3114 2010-12-30 11:14:36 Toto 4DSabahSandakan
Ya (12) 5.00 180.00
7 3114 2010-12-30 11:10:48 Toto 4DSabahSandakan
Ya (12) 5.00 180.00
          Jumlah 620.00

Ramalan Lepas 25/05/2011 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 6681 2011-05-24 11:59:19 Toto 4D Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
2 6618 2011-05-24 11:55:34 Toto 4D Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
3 3354 2011-05-24 11:51:40 Toto 4D Tidak 100.00 100.00 0.00 -100.00
4 3354 2011-05-24 11:54:03 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SabahSandakan
Ya (12) 3.00 180.00 0.00 -180.00
        Jumlah 123.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.01 s (56)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.