[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 02:58:00
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: 191978

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 14/12/2013 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
2 07/12/2013 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
3 03/12/2013 Selasa 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
4 26/11/2013 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
5 13/11/2013 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
6 10/11/2013 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
7 06/11/2013 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
8 05/11/2013 Selasa 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
9 02/11/2013 Sabtu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
10 30/10/2013 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
11 29/10/2013 Selasa 144.00 2 400.00 256.00 177.78%
12 26/10/2013 Sabtu 144.00 1 200.00 56.00 38.89%
13 23/10/2013 Rabu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
14 19/10/2013 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
15 16/10/2013 Rabu 48.00 1 60.00 12.00 25.00%
16 09/10/2013 Rabu 108.00 2 260.00 152.00 140.74%
17 05/10/2013 Sabtu 98.00 0 0.00 -98.00 -100.00%
18 02/10/2013 Rabu 98.00 0 0.00 -98.00 -100.00%
19 28/09/2013 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
20 25/09/2013 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
21 18/09/2013 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
22 14/09/2013 Sabtu 36.00 1 60.00 24.00 66.67%
23 07/09/2013 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
24 20/04/2013 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
25 10/04/2013 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
26 06/04/2013 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
27 02/04/2013 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
28 30/03/2013 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
29 26/03/2013 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
30 23/03/2013 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
31 20/03/2013 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
32 16/03/2013 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
33 13/03/2013 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
34 09/03/2013 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
35 06/03/2013 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
36 02/03/2013 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
37 27/02/2013 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
38 23/02/2013 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
39 20/02/2013 Rabu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
40 19/02/2013 Selasa 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
41 16/02/2013 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
42 13/02/2013 Rabu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
43 09/02/2013 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
44 06/02/2013 Rabu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
45 02/02/2013 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
46 30/01/2013 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
47 26/01/2013 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
48 16/01/2013 Rabu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
49 03/11/2012 Sabtu 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
50 30/10/2012 Selasa 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
51 27/10/2012 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
52 24/10/2012 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
53 20/10/2012 Sabtu 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
54 17/10/2012 Rabu 100.00 2 260.00 160.00 160.00%
55 13/10/2012 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
56 10/10/2012 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
57 06/10/2012 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
58 02/10/2012 Selasa 96.00 1 200.00 104.00 108.33%
59 29/09/2012 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
60 12/09/2012 Rabu 107.00 0 0.00 -107.00 -100.00%
61 28/04/2012 Sabtu 266.00 0 0.00 -266.00 -100.00%
62 25/04/2012 Rabu 262.00 0 0.00 -262.00 -100.00%
63 14/04/2012 Sabtu 206.00 0 0.00 -206.00 -100.00%
64 11/04/2012 Rabu 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
65 03/04/2012 Selasa 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
66 03/03/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
67 15/02/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 28/01/2012 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
69 07/01/2012 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
70 22/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 19/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 06/07/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
73 19/06/2011 Ahad 261.00 0 0.00 -261.00 -100.00%
74 18/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 08/06/2011 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
76 31/05/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 28/05/2011 Sabtu 288.00 1 800.00 512.00 177.78%
78 25/05/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 21/05/2011 Sabtu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
80 18/05/2011 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
81 14/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 11/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 07/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 03/05/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 30/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 23/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 20/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 16/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 13/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 09/04/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
92 06/04/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
93 02/04/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
94 30/03/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
95 26/03/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
96 23/03/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
97 19/03/2011 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
98 16/03/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
99 12/03/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
100 09/03/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
101 05/03/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
102 02/03/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
103 26/02/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
104 23/02/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
105 19/02/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
106 16/02/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
107 13/02/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
108 09/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 08/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 01/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 29/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 26/01/2011 Rabu 300.00 1 7,500.00 7,200.00 2,400.00%
113 15/01/2011 Sabtu 288.00 1 480.00 192.00 66.67%
114 29/12/2010 Rabu 236.00 0 0.00 -236.00 -100.00%
115 22/12/2010 Rabu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
116 18/12/2010 Sabtu 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
117 15/12/2010 Rabu 306.00 3 460.00 154.00 50.33%
118 12/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 11/12/2010 Sabtu 310.00 0 0.00 -310.00 -100.00%
    Jumlah 19,464.00 16 10,680.00 -7,884.00 -40.51%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 3245 2011-01-07 12:20:23 Magnum Ya (24) 1.00 24.00
2 0011 2011-01-03 10:40:15 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (6) 1.00 6.00
3 7788 2011-01-03 10:39:38 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (6) 1.00 6.00
4 7899 2011-01-03 10:39:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
5 0778 2011-01-03 10:38:54 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
6 6899 2010-12-30 11:28:11 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
7 2339 2010-12-30 11:27:56 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
8 2289 2010-12-30 11:27:42 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
9 2279 2010-12-30 11:27:29 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
10 0334 2010-12-30 11:27:16 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
11 0233 2010-12-30 11:27:05 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
12 9880 2010-12-30 11:26:49 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
13 6788 2010-12-30 11:26:38 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
14 0888 2010-12-30 11:26:06 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (4) 1.00 4.00
15 0688 2010-12-30 11:25:41 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
16 6778 2010-12-30 11:25:25 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
17 1778 2010-12-30 11:25:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
18 0779 2010-12-30 11:25:03 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
19 0019 2010-12-30 11:24:45 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
20 0011 2010-12-30 11:24:27 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (6) 1.00 6.00
21 7788 2010-12-30 11:22:59 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (6) 1.00 6.00
22 7899 2010-12-30 11:22:47 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
23 0778 2010-12-30 11:22:32 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (12) 1.00 12.00
          Jumlah 256.00

Ramalan Lepas 14/04/2012 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 2566 2012-04-13 13:41:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
2 9465 2012-04-13 13:40:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 5651 2012-04-13 13:39:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 9655 2012-04-13 13:38:54 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 6358 2012-04-13 13:38:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 5496 2012-04-13 13:38:16 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 5846 2012-04-13 13:35:43 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 5653 2012-04-13 13:35:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 5960 2012-04-13 13:33:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 5601 2012-04-13 13:31:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 3965 2012-04-13 13:30:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 8536 2012-04-13 13:30:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 5067 2012-04-13 13:29:50 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 2651 2012-04-13 13:29:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 6532 2012-04-13 13:29:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 8659 2012-04-13 13:29:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 1658 2012-04-13 13:28:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 5677 2012-04-13 13:27:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 8516 2012-04-13 13:27:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 6519 2012-04-13 13:27:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 6005 2012-04-13 13:26:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 6563 2012-04-13 13:26:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 5365 2012-04-13 13:25:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 2564 2012-04-13 13:25:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 1651 2012-04-13 13:24:59 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 4665 2012-04-13 13:24:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 6595 2012-04-13 13:24:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 6225 2012-04-13 13:24:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 3659 2012-04-13 13:23:50 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 5261 2012-04-13 13:23:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 3576 2012-04-13 13:22:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 6450 2012-04-13 13:21:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 6513 2012-04-13 13:21:43 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 6562 2012-04-13 13:21:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 7650 2012-04-13 13:21:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 6257 2012-04-13 13:21:10 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 6456 2012-04-13 13:20:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 3526 2012-04-13 13:20:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 6567 2012-04-13 13:20:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 0567 2012-04-13 13:20:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 5696 2012-04-13 13:19:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 6059 2012-04-13 13:19:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 5563 2012-04-13 13:19:27 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 5267 2012-04-13 13:19:10 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 4526 2012-04-13 13:18:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 5586 2012-04-13 13:18:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 5361 2012-04-13 13:18:17 Magnum Tidak 2.00 1.00 0.00 -1.00
48 9506 2012-04-13 13:18:06 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 8865 2012-04-13 13:17:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 5168 2012-04-13 13:17:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 7665 2012-04-13 13:16:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 5346 2012-04-13 13:16:29 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 2560 2012-04-13 13:16:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 6154 2012-04-13 13:16:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 6145 2012-04-13 13:16:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 0956 2012-04-13 13:15:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 5562 2012-04-13 13:15:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 6657 2012-04-13 13:15:21 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 5956 2012-04-13 13:15:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 7536 2012-04-13 13:14:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
61 5652 2012-04-13 13:14:29 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
62 1665 2012-04-13 13:14:16 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
63 9456 2012-04-13 13:13:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
64 2645 2012-04-13 13:13:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
65 6435 2012-04-13 13:13:17 Magnum Tidak 2.00 1.00 0.00 -1.00
66 6850 2012-04-13 13:13:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
67 6539 2012-04-13 13:12:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
68 6750 2012-04-13 13:12:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
69 3657 2012-04-13 13:12:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
70 6158 2012-04-13 13:11:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
71 6518 2012-04-13 13:11:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
72 5756 2012-04-13 13:11:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
73 1576 2012-04-13 13:11:10 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
74 6651 2012-04-13 13:10:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
75 7675 2012-04-13 13:10:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
76 4653 2012-04-13 13:10:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
77 6753 2012-04-13 13:10:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
78 5663 2012-04-13 13:09:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
79 1856 2012-04-13 13:09:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
80 1675 2012-04-13 13:09:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
81 1156 2012-04-13 13:08:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
82 6956 2012-04-13 13:08:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
83 1586 2012-04-13 13:08:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
84 5665 2012-04-13 13:07:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
85 1635 2012-04-13 13:07:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
86 5619 2012-04-13 13:07:22 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
87 7605 2012-04-13 13:07:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
88 0365 2012-04-13 13:06:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
89 5368 2012-04-13 13:06:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
90 8645 2012-04-13 13:06:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
91 8651 2012-04-13 13:06:21 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
92 5565 2012-04-13 13:06:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
93 5659 2012-04-13 13:05:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
94 5946 2012-04-13 13:05:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
95 6545 2012-04-13 13:05:21 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
96 6553 2012-04-13 13:05:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
97 5687 2012-04-13 13:04:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
98 9652 2012-04-13 13:04:50 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
99 5685 2012-04-13 13:04:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
100 6815 2012-04-13 13:04:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
101 5036 2012-04-13 13:04:05 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
102 9654 2012-04-13 13:03:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
103 8567 2012-04-13 13:03:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
104 5262 2012-04-13 13:03:06 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
105 0650 2012-04-13 13:02:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
106 4565 2012-04-13 13:02:43 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
107 5604 2012-04-13 13:02:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
108 0765 2012-04-13 13:02:11 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
109 6255 2012-04-13 13:01:59 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
110 9356 2012-04-13 13:01:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
111 5996 2012-04-13 13:01:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
112 8561 2012-04-13 13:01:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
113 2561 2012-04-13 13:01:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
114 5716 2012-04-13 13:00:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
115 5965 2012-04-13 13:00:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
116 7615 2012-04-13 13:00:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
117 8615 2012-04-13 13:00:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
118 8657 2012-04-13 12:59:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
119 1656 2012-04-13 12:59:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
120 6735 2012-04-13 12:59:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
121 3685 2012-04-13 12:58:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
122 5968 2012-04-13 12:58:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
123 2256 2012-04-13 12:58:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
124 5610 2012-04-13 12:58:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
125 4635 2012-04-13 12:58:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
126 2675 2012-04-13 12:57:54 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
127 3516 2012-04-13 12:57:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
128 6365 2012-04-13 12:57:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
129 1956 2012-04-13 12:56:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
130 7625 2012-04-13 12:55:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
131 6592 2012-04-13 12:55:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
132 6235 2012-04-13 12:54:44 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
133 6531 2012-04-13 12:54:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
134 0605 2012-04-13 12:53:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
135 9560 2012-04-13 12:53:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
136 9956 2012-04-13 12:53:39 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
137 9657 2012-04-13 12:52:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
138 5176 2012-04-13 12:52:30 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
139 5609 2012-04-13 12:52:05 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
140 5936 2012-04-13 12:50:39 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
141 1562 2012-04-13 12:50:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
142 5699 2012-04-13 12:50:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
143 6057 2012-04-13 12:49:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
144 9156 2012-04-13 12:49:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
145 1650 2012-04-13 12:49:05 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
146 6552 2012-04-13 12:48:27 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
147 4685 2012-04-13 12:47:54 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
148 8465 2012-04-13 12:47:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
149 6950 2012-04-13 12:46:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
150 2506 2012-04-13 12:45:37 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
151 9516 2012-04-13 12:45:22 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
152 9865 2012-04-13 12:45:11 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
153 6659 2012-04-13 12:44:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
154 6547 2012-04-13 12:44:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
155 5364 2012-04-13 12:43:21 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
156 6256 2012-04-13 12:42:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
157 5276 2012-04-13 12:42:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
158 9659 2012-04-13 12:42:06 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
159 6295 2012-04-13 12:41:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
160 7651 2012-04-13 12:41:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
161 6757 2012-04-13 12:41:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
162 4265 2012-04-13 12:41:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
163 5386 2012-04-13 12:40:41 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
164 5796 2012-04-13 12:39:41 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
165 5806 2012-04-13 12:37:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
166 6570 2012-04-13 12:36:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
167 5463 2012-04-13 12:36:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
168 7560 2012-04-13 12:35:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
169 6454 2012-04-13 12:35:27 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
