[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-08 09:44:47
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: fauzie

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 19/08/2017 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
2 04/02/2015 Rabu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
3 28/01/2015 Rabu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
4 27/01/2015 Selasa 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
5 03/12/2014 Rabu 154.00 0 0.00 -154.00 -100.00%
6 01/10/2014 Rabu 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
7 17/09/2014 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
8 10/09/2014 Rabu 168.00 1 260.00 92.00 54.76%
9 03/09/2014 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 02/09/2014 Selasa 255.00 2 260.00 5.00 1.96%
11 30/08/2014 Sabtu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
12 26/08/2014 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 20/08/2014 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
14 16/08/2014 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 13/08/2014 Rabu 300.00 1 2,500.00 2,200.00 733.33%
16 30/04/2014 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
17 04/12/2013 Rabu 108.00 1 60.00 -48.00 -44.44%
18 30/10/2013 Rabu 204.00 1 200.00 -4.00 -1.96%
19 29/10/2013 Selasa 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
20 12/10/2013 Sabtu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
21 05/10/2013 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
22 02/10/2013 Rabu 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
23 02/01/2013 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
24 05/12/2012 Rabu 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
25 04/12/2012 Selasa 120.00 1 60.00 -60.00 -50.00%
26 24/11/2012 Sabtu 176.00 0 0.00 -176.00 -100.00%
27 03/10/2012 Rabu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
28 02/10/2012 Selasa 36.00 1 200.00 164.00 455.56%
29 04/09/2012 Selasa 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
30 28/07/2012 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
31 25/07/2012 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
32 14/07/2012 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
33 11/07/2012 Rabu 54.00 1 200.00 146.00 270.37%
34 06/06/2012 Rabu 68.00 0 0.00 -68.00 -100.00%
35 23/05/2012 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
36 19/05/2012 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
37 08/05/2012 Selasa 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
38 02/05/2012 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
39 18/04/2012 Rabu 103.00 0 0.00 -103.00 -100.00%
40 21/03/2012 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
41 07/03/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 21/01/2012 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
43 18/01/2012 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
44 07/01/2012 Sabtu 300.00 1 720.00 420.00 140.00%
45 26/11/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 23/11/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
47 02/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 13/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 09/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 06/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 02/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 29/06/2011 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
53 28/06/2011 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
54 22/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 03/05/2011 Selasa 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
56 13/04/2011 Rabu 240.00 1 4,000.00 3,760.00 1,566.67%
57 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 23/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 02/03/2011 Rabu 264.00 1 400.00 136.00 51.52%
61 26/02/2011 Sabtu 305.00 0 0.00 -305.00 -100.00%
62 23/02/2011 Rabu 323.00 1 60.00 -263.00 -81.42%
63 19/02/2011 Sabtu 325.00 0 0.00 -325.00 -100.00%
64 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 09/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 08/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 26/01/2011 Rabu 292.00 1 300.00 8.00 2.74%
68 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 12/01/2011 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
71 29/12/2010 Rabu 302.00 0 0.00 -302.00 -100.00%
72 28/12/2010 Selasa 294.00 1 600.00 306.00 104.08%
73 22/12/2010 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
74 15/12/2010 Rabu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
75 27/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 24/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 13/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 10/11/2010 Rabu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
79 03/11/2010 Rabu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
80 30/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 27/10/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
82 26/10/2010 Selasa 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
83 20/10/2010 Rabu 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
84 16/10/2010 Sabtu 188.00 1 2,500.00 2,312.00 1,229.79%
85 13/10/2010 Rabu 302.00 1 60.00 -242.00 -80.13%
86 05/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 02/10/2010 Sabtu 208.00 0 0.00 -208.00 -100.00%
88 29/09/2010 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
89 08/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 04/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 25/08/2010 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
92 18/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 14/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 07/07/2010 Rabu 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
95 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 23/06/2010 Rabu 262.00 0 0.00 -262.00 -100.00%
97 19/06/2010 Sabtu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
98 16/06/2010 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
99 09/06/2010 Rabu 307.00 0 0.00 -307.00 -100.00%
100 26/05/2010 Rabu 263.00 0 0.00 -263.00 -100.00%
101 19/05/2010 Rabu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
102 15/05/2010 Sabtu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
103 12/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 04/05/2010 Selasa 104.00 0 0.00 -104.00 -100.00%
105 01/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 28/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 24/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 21/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 17/04/2010 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
110 14/04/2010 Rabu 329.00 0 0.00 -329.00 -100.00%
111 07/04/2010 Rabu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
112 06/04/2010 Selasa 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
113 03/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 27/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 24/03/2010 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
116 20/03/2010 Sabtu 300.00 3 1,320.00 1,020.00 340.00%
117 17/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 10/03/2010 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
119 02/03/2010 Selasa 119.00 0 0.00 -119.00 -100.00%
120 27/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 24/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 23/02/2010 Selasa 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
123 13/02/2010 Sabtu 322.00 0 0.00 -322.00 -100.00%
124 06/02/2010 Sabtu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
125 03/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 02/02/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 30/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 27/01/2010 Rabu 293.00 0 0.00 -293.00 -100.00%
129 26/01/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 23/01/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
131 20/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 16/01/2010 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
133 13/01/2010 Rabu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
134 09/01/2010 Sabtu 525.00 0 0.00 -525.00 -100.00%
135 06/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 30/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 29/12/2009 Selasa 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
138 27/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 26/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 23/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 19/12/2009 Sabtu 120.00 1 300.00 180.00 150.00%
142 16/12/2009 Rabu 278.00 0 0.00 -278.00 -100.00%
143 12/12/2009 Sabtu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
144 09/12/2009 Rabu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
145 08/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 05/12/2009 Sabtu 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
147 02/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 01/12/2009 Selasa 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
149 18/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 17/11/2009 Selasa 293.00 0 0.00 -293.00 -100.00%
151 14/11/2009 Sabtu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
152 11/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 10/11/2009 Selasa 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
154 07/11/2009 Sabtu 190.00 0 0.00 -190.00 -100.00%
155 04/11/2009 Rabu 220.00 0 0.00 -220.00 -100.00%
156 03/11/2009 Selasa 208.00 0 0.00 -208.00 -100.00%
157 31/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
158 28/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 27/10/2009 Selasa 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
160 25/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 24/10/2009 Sabtu 246.00 1 200.00 -46.00 -18.70%
162 20/10/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
163 17/10/2009 Sabtu 240.00 1 120.00 -120.00 -50.00%
164 14/10/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
165 13/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 10/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
167 07/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 30/09/2009 Rabu 275.00 0 0.00 -275.00 -100.00%
169 29/09/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
170 09/09/2009 Rabu 294.00 1 1,000.00 706.00 240.14%
171 06/09/2009 Ahad 396.00 1 60.00 -336.00 -84.85%
172 05/09/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
173 02/09/2009 Rabu 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
174 01/09/2009 Selasa 300.00 2 900.00 600.00 200.00%
175 29/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 26/08/2009 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
177 22/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 19/08/2009 Rabu 219.00 0 0.00 -219.00 -100.00%
179 18/08/2009 Selasa 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
180 15/08/2009 Sabtu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
181 11/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
182 05/08/2009 Rabu 444.00 1 400.00 -44.00 -9.91%
183 04/08/2009 Selasa 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
184 02/08/2009 Ahad 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
185 01/08/2009 Sabtu 450.00 0 0.00 -450.00 -100.00%
186 28/07/2009 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
187 26/07/2009 Ahad 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
188 25/07/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
189 22/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 21/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
191 19/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
192 18/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
193 15/07/2009 Rabu 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
194 14/07/2009 Selasa 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
195 12/07/2009 Ahad 420.00 1 5,000.00 4,580.00 1,090.48%
196 11/07/2009 Sabtu 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
197 08/07/2009 Rabu 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
198 04/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 01/07/2009 Rabu 328.00 2 260.00 -68.00 -20.73%
200 30/06/2009 Selasa 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
201 28/06/2009 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
202 27/06/2009 Sabtu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
203 23/06/2009 Selasa 180.00 3 460.00 280.00 155.56%
204 13/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
205 10/06/2009 Rabu 248.00 0 0.00 -248.00 -100.00%
206 09/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
207 07/06/2009 Ahad 399.00 0 0.00 -399.00 -100.00%
208 06/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
209 03/06/2009 Rabu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
210 02/06/2009 Selasa 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
211 30/05/2009 Sabtu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
212 27/05/2009 Rabu 360.00 1 600.00 240.00 66.67%
213 24/05/2009 Ahad 456.00 0 0.00 -456.00 -100.00%
214 23/05/2009 Sabtu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
215 20/05/2009 Rabu 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
216 16/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
217 13/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
218 12/05/2009 Selasa 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
219 09/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
220 05/05/2009 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
221 02/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
222 29/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
223 28/04/2009 Selasa 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
224 25/04/2009 Sabtu 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
225 22/04/2009 Rabu 240.00 1 2,000.00 1,760.00 733.33%
226 11/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
227 08/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
228 04/04/2009 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
229 01/04/2009 Rabu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
230 31/03/2009 Selasa 452.00 0 0.00 -452.00 -100.00%
231 28/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
232 25/03/2009 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
233 21/03/2009 Sabtu 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
234 18/03/2009 Rabu 285.00 0 0.00 -285.00 -100.00%
235 14/03/2009 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
236 11/03/2009 Rabu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
237 07/03/2009 Sabtu 115.00 0 0.00 -115.00 -100.00%
238 04/03/2009 Rabu 166.00 0 0.00 -166.00 -100.00%
239 03/03/2009 Selasa 89.00 0 0.00 -89.00 -100.00%
240 28/02/2009 Sabtu 169.00 0 0.00 -169.00 -100.00%
241 25/02/2009 Rabu 335.00 0 0.00 -335.00 -100.00%
242 24/02/2009 Selasa 420.00 1 120.00 -300.00 -71.43%
243 21/02/2009 Sabtu 366.00 0 0.00 -366.00 -100.00%
244 18/02/2009 Rabu 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
245 14/02/2009 Sabtu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
246 11/02/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
247 10/02/2009 Selasa 336.00 1 120.00 -216.00 -64.29%
248 24/01/2009 Sabtu 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
249 21/01/2009 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
250 20/01/2009 Selasa 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
251 17/01/2009 Sabtu 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
252 14/01/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
253 10/01/2009 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
254 07/01/2009 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
255 26/09/2007 Rabu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
    Jumlah 67,763.00 55 30,300.00 -37,163.00 -54.84%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 7160 2011-01-04 15:46:40 Magnum Ya (24) 5.00 120.00
2 7168 2011-01-04 15:46:17 Magnum Ya (24) 5.00 120.00
3 3215 2011-01-03 10:58:38 Magnum Ya (24) 1.00 24.00
4 5270 2009-12-31 10:24:57 Magnum Ya (24) 2.00 48.00
          Jumlah 312.00

Ramalan Lepas 18/04/2012 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 5383 2012-04-17 16:17:47 Toto 4D Tidak 2.00 1.00 0.00 -1.00
2 7143 2012-04-17 16:17:30 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 1347 2012-04-17 16:17:15 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 3147 2012-04-17 16:16:59 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 3741 2012-04-17 16:16:02 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 5055 2012-04-17 16:15:27 Toto 4D Ya (4) 1.00 4.00 0.00 -4.00
7 6667 2012-04-17 16:10:26 Toto 4D Ya (4) 5.00 4.00 0.00 -4.00
8 0505 2012-04-17 16:15:01 Toto 4D Ya (6) 1.00 6.00 0.00 -6.00
9 0150 2012-04-17 16:14:36 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
10 9059 2012-04-17 16:14:09 Toto 4D Ya (12) 3.00 12.00 0.00 -12.00
11 9935 2012-04-17 16:12:50 Toto 4D Ya (12) 6.00 12.00 0.00 -12.00
12 2258 2012-04-17 16:12:29 Toto 4D Ya (12) 4.00 12.00 0.00 -12.00
13 1158 2012-04-17 16:11:43 Toto 4D Ya (12) 4.00 12.00 0.00 -12.00
14 6374 2012-04-17 16:11:07 Toto 4D Ya (24) 2.00 24.00 0.00 -24.00
        Jumlah 33.00 103.00 0.00 -103.00


Response Time: 0.05 s (95)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.