[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-07 22:49:54
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: stephen5825

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 25/08/2013 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
2 10/08/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
3 21/07/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
4 14/07/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
5 02/06/2013 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
6 01/06/2013 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
7 30/03/2013 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
8 24/03/2013 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
9 13/03/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
10 16/02/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
11 12/02/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
12 30/01/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
13 04/11/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
14 03/11/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
15 31/10/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
16 24/10/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
17 14/10/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
18 29/09/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
19 22/09/2012 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
20 02/09/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
21 11/08/2012 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
22 25/07/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
23 15/07/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
24 26/06/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
25 20/06/2012 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
26 16/06/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
27 13/06/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
28 12/05/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
29 05/05/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
30 28/04/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
31 15/04/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
32 14/04/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
33 11/04/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
34 08/04/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
35 01/04/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
36 31/03/2012 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
37 24/03/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
38 21/03/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
39 18/03/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
40 17/03/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
41 14/03/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
42 07/03/2012 280.00 0.00 0.00 0.00%
43 03/03/2012 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
44 19/02/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
45 18/02/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
46 12/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 04/02/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
48 29/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 28/01/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
50 22/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 21/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 07/01/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
53 31/12/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
54 28/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 07/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 20/11/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
57 26/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 25/10/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
59 22/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 19/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 28/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
62 24/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
63 14/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
64 11/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 07/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 03/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
67 31/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 28/08/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
69 17/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 06/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 20/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 28/06/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
73 26/06/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
74 15/06/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
75 08/06/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
76 04/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 01/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 28/05/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 11/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 07/05/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
81 04/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 03/05/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
83 01/05/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
84 27/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 24/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 23/04/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
87 17/04/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
88 16/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 13/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 10/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 02/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 30/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 27/03/2011 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
94 13/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 27/02/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
96 26/02/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
97 23/02/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
98 20/02/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
99 19/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 16/02/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
101 13/02/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
102 09/02/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
103 05/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 02/02/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
105 01/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 30/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 26/01/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
108 23/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 16/01/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
110 15/01/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
111 12/01/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
112 29/12/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
113 18/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 05/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 01/12/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
116 24/11/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
117 21/11/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
118 17/11/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
119 14/11/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
120 13/11/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
121 10/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 07/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 03/11/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
124 31/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 24/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 23/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 06/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 05/10/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
130 02/10/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
131 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 26/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 22/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 19/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 18/09/2010 300.00 1 12,000.00 11,700.00 3,900.00%
137 15/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 12/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 11/09/2010 300.00 2 42,000.00 41,700.00 13,900.00%
140 08/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
141 05/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 29/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
144 28/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 22/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 21/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 18/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 15/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 11/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 08/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 04/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 27/07/2010 300.00 0.00 0.00 0.00%
155 17/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 14/07/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
157 11/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 10/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 07/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 04/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 03/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 30/06/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
163 29/06/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
164 27/06/2010 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
165 23/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 19/06/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
167 16/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 12/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 09/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 06/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 02/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 01/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 30/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 29/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 26/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
176 22/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 19/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 16/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 15/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 12/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 08/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
182 05/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
183 04/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 02/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
185 28/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
186 24/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 21/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
188 17/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
189 14/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 11/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
191 10/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
192 06/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
193 03/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
194 31/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
195 28/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
196 24/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
197 14/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
198 13/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
200 06/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
201 02/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
202 28/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
203 24/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
204 23/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
205 21/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
206 20/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
207 16/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
208 14/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
209 13/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
210 10/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
211 07/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
212 06/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
213 03/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
214 02/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
    总数 50,872.00 4 54,720.00 7,704.00 15.14%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 11/08/2012 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 5832 2012-08-10 04:25:17 Magnum 12.00 1.00 0.00 -1.00
2 5382 2012-08-10 04:25:08 Magnum 是 (24) 12.00 24.00 0.00 -24.00
        总数 24.00 25.00 0.00 -25.00


Response Time: 1.29 s (23)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.