[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-07 10:46:53
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: rozan

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 16/04/2014 Rabu 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
2 25/03/2014 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
3 02/02/2014 Ahad 85.00 1 60.00 -25.00 -29.41%
4 16/10/2013 Rabu 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
5 02/02/2013 Sabtu 71.00 0 0.00 -71.00 -100.00%
6 08/01/2013 Selasa 75.00 0.00 0.00 0.00%
7 02/01/2013 Rabu 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
8 17/11/2012 Sabtu 59.00 0 0.00 -59.00 -100.00%
9 07/11/2012 Rabu 135.00 0 0.00 -135.00 -100.00%
10 30/10/2012 Selasa 92.00 1 60.00 -32.00 -34.78%
11 24/10/2012 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
12 17/10/2012 Rabu 49.00 1 60.00 11.00 22.45%
13 14/10/2012 Ahad 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
14 03/10/2012 Rabu 247.00 0 0.00 -247.00 -100.00%
15 02/10/2012 Selasa 114.00 0 0.00 -114.00 -100.00%
16 30/09/2012 Ahad 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
17 26/09/2012 Rabu 52.00 1 60.00 8.00 15.38%
18 22/09/2012 Sabtu 68.00 0 0.00 -68.00 -100.00%
19 18/09/2012 Selasa 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
20 12/09/2012 Rabu 163.00 0 0.00 -163.00 -100.00%
21 09/09/2012 Ahad 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
22 04/09/2012 Selasa 138.00 0 0.00 -138.00 -100.00%
23 01/09/2012 Sabtu 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
24 13/06/2012 Rabu 177.00 1 60.00 -117.00 -66.10%
25 09/06/2012 Sabtu 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
26 12/05/2012 Sabtu 45.00 0 0.00 -45.00 -100.00%
27 23/07/2011 Sabtu 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
28 17/07/2011 Ahad 45.00 0 0.00 -45.00 -100.00%
    Jumlah 2,308.00 5 300.00 -1,933.00 -83.75%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 6494 2011-01-09 07:06:36 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSpecial Cash Sweep 1+3DSandakan
Tidak 3.00 18.00
2 1141 2011-01-09 07:03:19 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Ya (4) 2.00 56.00
3 7546 2011-01-09 07:01:39 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 2.00 14.00
4 5989 2011-01-09 07:00:39 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 2.00 14.00
5 9958 2011-01-09 06:59:49 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 1.00 7.00
6 3480 2011-01-08 16:19:42 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 1.00 7.00
7 0843 2011-01-08 16:19:02 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 1.00 7.00
8 4469 2011-01-08 16:17:00 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSpecial Cash Sweep 1+3DSandakan
Ya (12) 1.00 72.00
9 7564 2011-01-01 19:27:35 SingaporeSpecial Cash Sweep 1+3D Tidak 40.00 120.00
10 8445 2010-12-30 20:22:50 Sandakan Tidak 1.00 1.00
11 8454 2010-12-30 20:22:10 Sandakan Tidak 1.00 1.00
12 8544 2010-12-30 20:21:20 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00
13 8454 2010-12-30 20:20:50 Toto 4D Tidak 1.00 1.00
14 4458 2010-12-30 20:20:21 Toto 4D Tidak 1.00 1.00
15 4548 2010-12-30 20:19:45 Toto 4D Tidak 1.00 1.00
16 4876 2010-12-30 18:50:32 Sandakan Tidak 1.00 1.00
17 4867 2010-12-30 18:49:46 Sandakan Tidak 1.00 1.00
18 0967 2010-12-30 18:47:00 Sabah Tidak 1.00 1.00
19 0679 2010-12-30 18:46:31 Sabah Tidak 1.00 1.00
20 7648 2010-12-30 18:29:39 Magnum Tidak 1.00 1.00
21 7468 2010-12-30 18:28:46 Magnum Tidak 1.00 1.00
22 7864 2010-12-30 18:27:57 Magnum Tidak 1.00 1.00
23 7684 2010-12-30 18:20:48 Magnum Tidak 1.00 1.00
24 7486 2010-12-30 18:19:58 Magnum Tidak 1.00 1.00
25 4678 2010-12-30 18:19:02 Sandakan Tidak 2.00 2.00
26 4687 2010-12-30 18:18:27 Sandakan Tidak 2.00 2.00
27 7846 2010-12-30 18:17:44 MagnumSandakan Tidak 1.00 2.00
28 6907 2010-12-30 11:57:14 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)SabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Tidak 1.00 3.00
29 0168 2010-12-30 11:53:44 MagnumSpecial Cash Sweep 1+3DSandakan
Tidak 2.00 6.00
30 8601 2010-12-30 11:52:33 Toto 4DSpecial Cash Sweep 1+3DSandakan
Tidak 2.00 6.00
31 5710 2010-12-30 11:49:32 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 2.00 2.00
32 4687 2010-12-30 11:47:00 MagnumSandakan Tidak 2.00 4.00
33 7864 2010-12-30 11:46:09 MagnumSandakan Tidak 2.00 4.00
34 6709 2010-12-30 11:29:26 Sabah Ya (24) 10.00 240.00
          Jumlah 612.00

Ramalan Lepas 09/09/2012 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 2788 2012-09-08 19:05:05 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 30.00 7.00 0.00 -7.00
        Jumlah 30.00 7.00 0.00 -7.00


Response Time: 0.00 s (37)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.