[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-07 16:28:35
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: karipoley

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 17/02/2018 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
2 15/10/2017 27.00 0 0.00 -27.00 -100.00%
3 14/10/2017 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
4 10/10/2017 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
5 24/06/2017 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
6 14/06/2017 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
7 28/05/2017 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
8 19/04/2017 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
9 02/04/2017 96.00 1 260.00 164.00 170.83%
10 29/03/2017 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
11 26/03/2017 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
12 04/03/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
13 28/01/2017 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
14 25/01/2017 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
15 24/01/2017 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
16 17/01/2017 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
17 14/01/2017 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
18 11/01/2017 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
19 08/01/2017 144.00 2 400.00 256.00 177.78%
20 07/01/2017 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
21 31/12/2016 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
22 25/12/2016 162.00 1 200.00 38.00 23.46%
23 18/12/2016 147.00 1 60.00 -87.00 -59.18%
24 17/12/2016 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
25 14/12/2016 219.00 0 0.00 -219.00 -100.00%
26 11/12/2016 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
27 10/12/2016 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
28 06/12/2016 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
29 04/12/2016 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
30 03/12/2016 93.00 0 0.00 -93.00 -100.00%
31 29/11/2016 296.00 2 1,060.00 764.00 258.11%
32 27/11/2016 111.00 0 0.00 -111.00 -100.00%
33 26/11/2016 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
34 23/11/2016 66.00 0 0.00 -66.00 -100.00%
35 20/11/2016 52.00 0 0.00 -52.00 -100.00%
36 19/11/2016 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
37 16/11/2016 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
38 13/11/2016 96.00 1 1,000.00 904.00 941.67%
39 12/11/2016 84.00 1 200.00 116.00 138.10%
40 09/11/2016 60.00 1 200.00 140.00 233.33%
41 08/11/2016 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
42 06/11/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 05/11/2016 285.00 1 60.00 -225.00 -78.95%
44 02/11/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 30/10/2016 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
46 29/10/2016 230.00 0 0.00 -230.00 -100.00%
47 23/10/2016 314.00 1 60.00 -254.00 -80.89%
48 22/10/2016 102.00 0 0.00 -102.00 -100.00%
49 19/10/2016 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
50 16/10/2016 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
51 15/10/2016 163.00 1 60.00 -103.00 -63.19%
52 12/10/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 09/10/2016 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
54 08/10/2016 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
55 05/10/2016 147.00 1 60.00 -87.00 -59.18%
56 02/10/2016 231.00 0 0.00 -231.00 -100.00%
57 01/10/2016 291.00 0 0.00 -291.00 -100.00%
58 28/09/2016 217.00 1 60.00 -157.00 -72.35%
59 25/09/2016 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
60 24/09/2016 122.00 1 1,000.00 878.00 719.67%
61 21/09/2016 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
62 24/08/2016 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
63 21/08/2016 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
64 24/07/2016 254.00 0 0.00 -254.00 -100.00%
65 20/07/2016 268.00 0 0.00 -268.00 -100.00%
66 17/07/2016 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
67 10/07/2016 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
68 03/07/2016 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 02/07/2016 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
70 29/06/2016 110.00 1 200.00 90.00 81.82%
71 08/06/2016 31.00 0 0.00 -31.00 -100.00%
72 04/06/2016 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
73 02/04/2016 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
74 03/02/2016 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
75 20/01/2016 74.00 0 0.00 -74.00 -100.00%
76 10/01/2016 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
77 09/01/2016 107.00 0 0.00 -107.00 -100.00%
78 09/12/2015 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
79 28/11/2015 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
80 21/10/2015 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
81 18/10/2015 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
82 03/10/2015 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
83 16/09/2015 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
84 09/09/2015 98.00 0 0.00 -98.00 -100.00%
85 06/09/2015 64.00 0 0.00 -64.00 -100.00%
86 22/07/2015 212.00 0 0.00 -212.00 -100.00%
87 15/07/2015 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
88 06/06/2015 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
89 16/05/2015 255.00 0 0.00 -255.00 -100.00%
90 05/05/2015 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
91 26/04/2015 289.00 0 0.00 -289.00 -100.00%
92 25/04/2015 88.00 0 0.00 -88.00 -100.00%
93 17/02/2015 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
94 14/02/2015 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
95 25/01/2015 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
96 24/01/2015 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
97 18/01/2015 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
98 17/01/2015 155.00 0 0.00 -155.00 -100.00%
99 04/01/2015 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
100 14/12/2014 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
101 12/07/2014 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
102 09/07/2014 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
103 06/07/2014 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
104 25/06/2014 52.00 0 0.00 -52.00 -100.00%
105 15/06/2014 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
106 07/06/2014 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
107 24/05/2014 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
108 21/05/2014 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
109 11/05/2014 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
110 30/03/2014 97.00 0 0.00 -97.00 -100.00%
111 29/03/2014 34.00 0 0.00 -34.00 -100.00%
112 22/03/2014 118.00 0 0.00 -118.00 -100.00%
113 19/03/2014 50.00 1 200.00 150.00 300.00%
114 15/03/2014 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
115 02/03/2014 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
116 01/03/2014 56.00 1 200.00 144.00 257.14%
117 04/02/2014 81.00 0 0.00 -81.00 -100.00%
118 01/02/2014 199.00 0 0.00 -199.00 -100.00%
119 29/01/2014 51.00 0 0.00 -51.00 -100.00%
120 26/01/2014 11.00 0 0.00 -11.00 -100.00%
121 11/01/2014 27.00 0 0.00 -27.00 -100.00%
122 27/11/2013 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
123 17/11/2013 218.00 0 0.00 -218.00 -100.00%
124 19/06/2013 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
125 17/11/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
126 27/10/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
127 24/10/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
128 17/10/2012 37.00 0 0.00 -37.00 -100.00%
129 13/10/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
130 10/10/2012 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
131 06/10/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
132 26/09/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
133 22/09/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
134 01/08/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
135 28/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
136 03/07/2011 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
137 29/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 25/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 19/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 18/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 15/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 12/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 11/06/2011 220.00 0 0.00 -220.00 -100.00%
144 08/06/2011 220.00 0 0.00 -220.00 -100.00%
145 05/06/2011 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
146 04/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 29/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 28/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 22/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 21/05/2011 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
151 18/05/2011 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
152 15/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 14/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 11/05/2011 62.00 1 600.00 538.00 867.74%
155 08/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 07/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 04/05/2011 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
158 03/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 01/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 30/04/2011 10.00 0 0.00 -10.00 -100.00%
161 27/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 24/04/2011 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
163 23/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 20/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 17/04/2011 258.00 1 600.00 342.00 132.56%
166 16/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 13/04/2011 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
168 10/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 06/04/2011 300.00 1 640.00 340.00 113.33%
170 16/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 26/12/2010 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
172 05/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 10/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 03/11/2010 114.00 0 0.00 -114.00 -100.00%
175 30/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 27/10/2010 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
177 26/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 25,860.00 26 7,640.00 -17,920.00 -69.30%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 5741 2011-01-08 13:47:40 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
50.00 150.00
          总数 150.00

上期预测 29/01/2014 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 9112 2014-01-29 13:37:52 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
50.00 3.00 0.00 -3.00
2 9314 2014-01-29 13:33:22 Magnum 是 (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
3 5741 2014-01-29 13:32:29 Magnum 是 (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
        总数 52.00 51.00 0.00 -51.00


Response Time: 0.06 s (76)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.